Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter, basé notamment sur les données récoltées par le site Museum Analytics.
Voici le classement prenant en compte les fans et followers à la date du 19 février 2014
Top 30 des lieux culturels français sur facebook
Institution | City | Progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.210.754 | +5,17% |
Centre Pompidou | Paris | 378.189 | +2,71% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 207.150 | +1,85% |
Musée d’Orsay | Paris | 147.385 | +7,24% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 137.913 | +18,82% |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 129.319 | +3,24% |
Grand Palais | Paris | 123.219 | +2,63% |
La Cinémathèque | Paris | 118.052 | +2,37% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 83.913 | +6,53% |
Ch teau de Versailles | Versailles | 83.849 | +6,67% |
Musée Rodin | Paris | 70.088 | +11,00% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 56.321 | +5,61% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 54.225 | +3,64% |
Mucem | Marseille | 53.696 | +11,31% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 50.300 | +0,36% |
Musée du Quai Branly | Paris | 50.054 | +4,73% |
Musée Carnavalet | Paris | 44.412 | +5,58% |
Cité de la musique | Paris | 42.908 | +8,61% |
Jeu de paume | Paris | 40.188 | +3,10% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 37.638 | +1,94% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 34.764 | +1,84% |
Cité des sciences | Paris | 30.370 | +3,69% |
Parc de la Villette | Paris | 23.918 | +3,62% |
Le Forum des images | Paris | 21.985 | +3,21% |
Musée du Luxembourg | Paris | 19.224 | +22,93% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 16.726 | +6,47% |
Petit Palais | Paris | 13.687 | +3,09% |
les Abattoirs | Toulouse | 13.942 | +3,06% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 10.819 | +2,18% |
Les Champs Libres | Rennes | 10.521 | +2,38% |
Top 30 des lieux culturels français sur twitter
Institution | City | Progression | |
Centre Pompidou | Paris | 99.445 | +4,83% |
Musée du Louvre | Paris | 80.723 | +12,13% |
Musée d’Orsay | Paris | 37.159 | +17,16% |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 36.870 | +5,86% |
La Cinémathèque | Paris | 25.358 | +4,93% |
Cité de la musique | Paris | 24.654 | +11,23% |
Ch teau de Versailles | Versailles | 24.608 | +11,06% |
Grand Palais | Paris | 21.403 | +7,52% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 21.201 | +3,82% |
Jeu de paume | Paris | 19.650 | +5,46% |
Musée du Quai Branly | Paris | 19.101 | +15,70% |
Cité des sciences | Paris | 18.074 | +19,45% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 16.871 | +2,13% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 13.934 | +6,99% |
Le Forum des images | Paris | 13.333 | +5,19% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 12.657 | +10,39% |
Musée de Cluny | Paris | 12.570 | +7,92% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 11.693 | +5,43% |
les Abattoirs | Toulouse | 11.503 | +3,14% |
Musée du Luxembourg | Paris | 9.880 | +15,66% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 9.191 | +3,81% |
Musée Carnavalet | Paris | 8.545 | +11,70% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 8.380 | +6,95% |
Institut Lumière | Lyon | 7.650 | +5,47% |
Les Champs Libres | Rennes | 4.787 | +3,11% |
Musée de La Poste | Paris | 4.746 | +4,57% |
Mucem | Marseille | 4.671 | +7,57% |
Musée des Confluences | Lyon | 4.121 | +4,68% |
Parc de la Villette | Paris | 3.992 | +13,87% |
A ce jour 38 musées et lieux culturels français sont mesurés par l’outils Museum Analytics
Source: Museum Analytics
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.