Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter, basé notamment sur les données récoltées par le site Museum Analytics et par le Clic France.
Voici le classement prenant en compte les fans et followers à la date du 01 juillet 2014.
Top 30 des lieux culturels français sur facebook
Institution | City | Taux de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1,372,525 | 4,14% |
Centre Pompidou | Paris | 409,046 | 2,42% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 218,368 | 1,28% |
Musée d’Orsay | Paris | 215,461 | 12,79% + 1 place |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 206,983 | 5,74% – 1 place |
Grand Palais | Paris | 150,375 | 4,32% |
Palais de Tokyo | Paris | 143,588 | 3,25% |
Château de Versailles | Versailles | 138,741 | 14,81% + 1 place |
La Cinémathèque | Paris | 137,217 | 2,91% – 1 place |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 115,689 | 9,27% |
Musée Rodin | Paris | 86,838 | 7,13% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 67,835 | 4,65% |
Musée du Quai Branly | Paris | 63,100 | 5,86% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 60,762 | 2,42% |
Mucem | Marseille | 60,586 | 5,23% |
Musée Carnavalet | Paris | 58,081 | 7,63% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 50,658 | 0,20% |
Cité de la musique | Paris | 48,848 | 2,38% |
Jeu de paume | Paris | 45,236 | 4,65% + 1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 44,949 | 2,30% – 1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 38,714 | 4,47% |
Cité des sciences | Paris | 34,837 | 3,46% |
Parc de la Villette | Paris | 32,058 | 5,51% |
Le Forum des images | Paris | 28,985 | 4,25% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 22,534 | 9,94% + 1 place |
Musée du Luxembourg | Paris | 21,908 | 4,01% – 1 place |
Petit Palais | Paris | 16,762 | 2,92% |
les Abattoirs | Toulouse | 14,786 | 0,94% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 14,102 | 14,27% |
Les Champs Libres | Rennes | 11,313 | 2,59% |
Top 30 des lieux culturels français sur Twitter
Centre Pompidou | Paris | 123573 | 3,47% |
Musée du Louvre | Paris | 116398 | 6,27% |
Musée d’Orsay | Paris | 62055 | 7,44% |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 50292 | 4,85% |
Château de Versailles | Versailles | 39719 | 7,15% |
Grand Palais | Paris | 35499 | 6,33% |
Cité de la musique | Paris | 34077 | 3,95% |
Cité des sciences | Paris | 33250 | 6,94% |
Musée du Quai Branly | Paris | 29700 | 6,20% + 1 place |
La Cinémathèque | Paris | 29208 | 2,79% – 1 place |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 23563 | 2,51% |
Jeu de paume | Paris | 23096 | 3,23% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 17926 | 0,47% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 17920 | 4,00% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 17352 | 8,09% |
Musée du Luxembourg | Paris | 16425 | 5,87% |
Musée de Cluny | Paris | 15838 | 4,74% |
Le Forum des images | Paris | 15175 | 2,76% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 13536 | 2,76% |
les Abattoirs | Toulouse | 12643 | 1,53% |
Musée Carnavalet | Paris | 12281 | 6,55% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 10484 | 4,31% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 10300 | |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 10273 | 2,15% |
Institut Lumière | Lyon | 9025 | 2,48% |
Petit Palais | Paris | 6348 | 9,96% |
Mucem | Marseille | 5913 | 4,23% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 5511 | 6.39% |
Musée de La Poste | Paris | 5406 | 2,29% |
Les Champs Libres | Rennes | 5252 | 1,72% |
A ce jour 40 musées et lieux culturels français sont mesurés par l’outils Museum Analytics
Source: Museum Analytics, Clic France
A LIRE AUSSI SUR LE SITE DU CLIC FRANCE:
. Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter (Mai 2014)
Tags: museum analytics
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.