Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur facebook et twitter à la date du 3 février 2016, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en janvier 2016.
TOP 40 INSTAGRAM NOUVEAU !
Top 40 des musées et monuments français sur facebook
Le mois de janvier voit de nombreux changements dans le top 40 facebook. Ce ne sont pas moins de 8 institutions qui gagnent une à deux places. La croissance moyenne du nombre d’abonnés facebook des musées et monuments du top 40 en janvier 2016 est en forte hausse et s’établit à 3.9% contre 2.4% en décembre 2015. Le musée de l’Orangerie connaît la plus importante croissance de ce top 40 en gagnant plus de 5 000 nouveaux abonnés, soit une croissance de 15.2%.
Institution | Ville | Taux de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.990.054 | 2,1% |
Tour Eiffel | Paris | 1.617.025 | NOUVEAU |
Centre Pompidou | Paris | 538.836 | 1,5% |
Musée d’Orsay | Paris | 528.342 | 5,6% |
Château de Versailles | Versailles | 426.879 | 7,3% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 357.287 | 2,6% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 253.133 | 0,0% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 232.143 | 3,2% +1 place |
Palais de Tokyo | Paris | 227.242 | 1,0% -1 place |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 221.603 | 3,0% |
Grand Palais | Paris | 215.467 | 2,8% |
La Cinémathèque | Paris | 175.878 | 2,2% |
Musée Rodin | Paris | 163.389 | 4,6% |
Musée Carnavalet | Paris | 118.004 | 4,6% |
Musée du Quai Branly | Paris | 109.813 | 2,9% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 103.294 | 2,3% |
Mucem | Marseille | 93.007 | 1,2% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 90.677 | 3,8% +1 place |
Philarmonie de Paris | Paris | 90.538 | 2,0% –1 place |
Parc de la Villette | Paris | 87.354 | 1,4% |
Petit Palais | Paris | 76.354 | 13,3% +1 place |
Jeu de paume | Paris | 75.526 | 2,3% -1 place |
Maison européenne de la photographie | Paris | 62.053 | 10,8% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 58.011 | 7,0% +2 places |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 56.491 | 1,4% -1 place |
Cité des sciences et de l’industrie | Paris | 56.002 | 3,3% -1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 53.174 | 0,4% |
Musée du Luxembourg | Paris | 51.905 | 4,8% +2 places |
Museum d’Histoire Naturelle | Paris | 51.711 | 6,3% +2 places |
Fondation Claude Monet | Giverny | 50.282 | 0,2% -2 places |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.820 | -0,1% -2 places |
Le BAL | Paris | 40.727 | 2,1% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 40.543 | 15,2% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 34.476 | 1,2% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 32.216 | 0,8% |
Musée des Arts Ludiques | Paris | 30.216 | 3,9% +1 place |
Château de Vaux-le-Vicomte | Maincy | 29.956 | 0,6% -1 place |
Abbaye royale de Fontevraud | Fontevraud | 28.558 | 12,5% +1 place |
Musée Picasso | Paris | 27.686 | 2,2% -1 place |
Mémorial de Caen | Caen | 27.456 | 11,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), Musée du Louvre Lens (Lens), Les Abattoirs (Toulouse), Les Docks Cité de la Mode et du Design (Paris), la Maison Rouge (Paris), Institut Lumière (Lyon), la Pinacothèque de Paris (Paris), Mémorial de la Shoah (Paris), Centre national du costume de scène, CAPC Bordeaux (Bordeaux), Les Champs Libres (Rennes), Palais des Beaux-Arts de Lille (Lille), Palais de la Découverte (Paris), Musée Albert-Kahn (Paris), musée Soulages (Rodez), musée d’art moderne (St-Etienne), musée de l’immigration (Paris), musée d’Aquitaine (Bordeaux) cité de la Céramique (Sèvres), musée de la Poste (Paris), musée de Valence musée d’Aquitaine (Bordeaux), Château des Ducs de Bretagne (Nantes), muséum de Toulouse (Toulouse), Institut Lumière (Lyon), Centre de Création Contemporaine de Tours (Tours), Musée Beaux Arts (Nancy), Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance moyenne du nombre d’abonnés twitter des musées et monuments du top 40 s’élève à 5,8% en janvier 2016 contre 4.8% en décembre 2015. Le Grand Palais réalise l’augmentation la plus importante avec une hausse de 13.5% de son nombre d’abonnés. Plusieurs institutions gravissent un échelon du classement: le musée du Quai Branly se hisse à la 7ème place du classement.
Nous accueillons Le Cube dans ce top 40.
Institution | Ville | Taux de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 720.619 | 9,5% |
Centre Pompidou | Paris | 629.793 | 10,2% |
Grand Palais | Paris | 459.191 | 13,5% |
Cité des sciences | Paris | 395.816 | 11,4% |
Musée d’Orsay | Paris | 382.824 | 8,0% |
Palais de Tokyo | Paris | 360.890 | 9,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 204.120 | 7,9% +1 place |
Château de Versailles | Versailles | 203.937 | 6,7% -1 place |
Philharmonie de Paris | Paris | 202.792 | 8,1% |
Palais de la Découverte | Paris | 108.771 | 11,8% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 101.592 | 10,9% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 50.238 | 4,3% +1 place |
La Cinémathèque | Paris | 49.965 | 3,4% –1 place |
Jeu de paume | Paris | 45.944 | 5,0% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 38.933 | 4,1% |
Musée de Cluny | Paris | 37.556 | 5,4% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 36.314 | 4,1% |
Musée du Luxembourg | Paris | 34.173 | 5,2% |
Musée Carnavalet | Paris | 33.551 | 5,7% |
Petit Palais | Paris | 33.222 | 9,2% |
Tour Eiffel | Paris | 29.480 | NOUVEAU |
Musée Guimet | Paris | 24.991 | 5,0% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 22.973 | 1,1% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 22.891 | 2,6% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 21.948 | 4,7% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 21.787 | 7,3% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 18.697 | 2,7% |
les Abattoirs | Toulouse | 18.064 | 2,6% |
Paris Musées | Paris | 17.755 | 6,7% |
Musée de la vie romantique | Paris | 16.510 | 4,7% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 16.034 | 1,9% |
Institut Lumière | Lyon | 15.539 | 2,4% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 14.863 | 2,7% |
Museum d’Histoire naturelle | Paris | 14.471 | 3,4% |
Les Champs Libres | Rennes | 14.198 | 4,0% |
Archives Nationales | Paris | 13.415 | 5,4% |
Le Cube | Paris | 13.249 | NOUVEAU |
Musée du Louvre-Lens | Lens | 13.080 | 3,3% |
Musée national de la Marine | Paris | 12.856 | 3,7% |
Mucem | Marseille | 12.497 | 3,8% +1 place |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: La maison rouge (Paris) Cap Sciences (Bordeaux), Musée Rodin (Paris), Maison européenne de la photographie (Paris), CAPC Bordeaux (Bordeaux), Musée de l’Immigration (Paris), Parc de la Villette (Paris), Musée des Confluences (Lyon), Musée d’art contemporain de Saint-Étienne (Saint-Étienne), Musée de la Poste, Musée Picasso (Paris), musée de la céramique de Sèvres (Sèvres), Château des ducs de Bretagne (Nantes), Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
Pour la première fois, le CLIC France propose un top 40 des musées et monuments français sur le réseau social Instagram. Si le musée du Louvre y prend aussi la tête, confirmant son statut de musée mondial sur les réseaux sociaux, presque toutes les régions françaises sont représentées: le Nord (Lille), l’Est (Metz), le Centre (Amboise, Blois, Chambord), le Sud-ouest (Toulouse) et le Sud-est (Lyon, Marseille). La ville de Toulouse est particulièrement présente dans ce top 40 avec pas moins de 4 institutions culturelles.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Institution | Ville | |
Musée du Louvre | Paris | 397.712 |
Château de Versailles | Versailles | 89.397 |
Palais de Tokyo | Paris | 64.632 |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 44.863 |
Grand Palais | Paris | 33.904 |
Centre Pompidou | Paris | 26.969 |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 23.415 |
Tour Eiffel | Paris | 16.075 |
Jeu de paume | Paris | 10.236 |
Maison européenne de la photographie | Paris | 9.750 |
Centre des monuments nationaux | Paris | 7.858 |
Les Arts Décoratifs | Paris | 7.434 |
Philarmonie de Paris | Paris | 7.218 |
Musée Rodin | Paris | 6.380 |
Mucem | Marseille | 6.080 |
Musée d’Orsay | Paris | 3.739 |
Le BAL | Paris | 3.321 |
Parc de la Villette | Paris | 3.052 |
Domaine de Chambord | Chambord | 2.915 |
Musée Carnavalet | Paris | 2.546 |
Institut du Monde Arabe | Paris | 2.541 |
Les Abattoirs | Toulouse | 2.381 |
Cité des sciences | Paris | 2.262 |
BNF | Paris | 2.215 |
Paris musées | Paris | 2.210 |
Musée des Confluences | Lyon | 2.078 |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 1.855 |
Musée Picasso | Paris | 1.636 |
Musée du Quai Branly | Paris | 1.404 |
La Cinémathèque | Paris | 1.372 |
Musée des Augustins | Toulouse | 1.372 |
Château de Blois | Blois | 1.187 |
Château royal d’Amboise | Amboise | 1.134 |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 1.130 |
Palais des Beaux-arts de Lille | Lille | 949 |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 909 |
Musée Soulages | Rodez | 885 |
Musée Jacquemart-André | Paris | 828 |
Musée de l’Homme | Paris | 795 |
Aeroscopia | Toulouse | 770 |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Musée Saint-Raymond (Toulouse), Château & Jardins de Villandry, Les Champs Libres (Rennes), La piscine (Roubaix), Cap Sciences, Musée des Arts et Métiers (Paris), Cité du vin (Bordeaux), Palais de la découverte, Domaine de Chantilly, Petit Palais, Mémorial de Caen, Château des ducs de Bretagne, Familistère de Guise, Cité de l’espace, Musée d’Aquitaine, Musée national du Sport, Musées d’Angers, Musée Bonnard, Musée de l’Oise,Musée de l’Armée, Château de Bouthéon, Musée Jeanne d’Albret, Musée de la marine, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Clic France
Date de première publication: 03/02/2016
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (1er Janvier 2016)
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (1er décembre 2015)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.