Le 30 novembre 2017, le CLIC France publie son premier baromètre trimestriel des institutions muséales et culturelles françaises sur les plateformes Youtube et Dailymotion. A la date du 14 et 16 novembre 2017, 81.5% des institutions présentes dans le TOP 40 réseaux sociaux du CLIC, soit 44 sur 54 disposaient d’un compte sur la plateforme Youtube. Une proportion qui tombe à 61.1% (33 lieux) pour la plateforme Dailymotion.
Top 15 des chaines muséales sur Youtube par l’audience de leur vidéo la plus regardée
. Top 40 des institutions muséales et culturelles françaises par l’audience globale de leur chaîne Youtube
Sur la plateforme YouTube, la première institutions culturelle par l’audience globale de sa chaîne est la Fondation Cartier avec près de 12 millions de visionnages depuis sa création en avril 2011, tandis que le musée du Louvre occupe la première place pour le nombre d’abonnés, 26 476 et le Château de Versailles, la première place par l’audience moyenne par vidéo publiée, 26 359.
Rang | Institution | Lieu | Date création | Abonnés (14/11/2017) | Nb de vidéos (14/11/2017) | Audience (16/11/2017) |
1 | Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 21/04/2011 | 13 365 | 482 | 11 999 363 |
2 | Château de Versailles | Versailles | 27/05/2007 | 17 595 | 371 | 9 777 058 |
3 | Grand Palais | Paris | 19/03/2012 | 13 480 | 647 | 4 734 345 |
4 | Musée d’Orsay | Paris | 30/11/2011 | 7 746 | 291 | 2 880 275 |
5 | Institut du Monde Arabe | Paris | 25/04/2012 | 8 324 | 920 | 2 680 934 |
6 | Parc de la Villette | Paris | 10/02/2010 | 997 | 461 | 1 829 496 |
7 | Musée du Louvre | Paris | 03/03/2006 | 26 476 | 250 | 1 753 789 |
8 | 104 Centquatre | Paris | 06/05/2008 | 1 390 | 203 | 968 502 |
9 | Mémorial de Caen | Caen | 27/01/2012 | 1 516 | 383 | 899 159 |
10 | Musée du Quai Branly | Paris | 15/04/2007 | 1 971 | 208 | 818 938 |
11 | Centre des monuments nationaux | France | 13/06/2008 | 1 355 | 250 | 808 808 |
12 | Philharmonie de Paris | Paris | 18/09/2008 | 1 378 | 181 | 708 228 |
13 | Institut Lumière | Lyon | 25/11/2009 | 2 587 | 235 | 587 346 |
14 | Palais de Tokyo | Paris | 04/08/2008 | 2 314 | 227 | 507 414 |
15 | Fondation Louis Vuitton | Neuilly sur Seine | 10/03/2014 | 3 174 | 119 | 455 005 |
16 | Musée de Cluny | Paris | 03/06/2011 | 518 | 27 | 441 097 |
17 | Les Champs Libres | Rennes | 14/05/2009 | 1 090 | 128 | 357 860 |
18 | Jeu de paume | Paris | 21/12/2009 | 1 165 | 123 | 280 513 |
19 | Tour Eiffel | Paris | 19/09/2013 | 960 | 11 | 247 391 |
20 | Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 01/12/2006 | 796 | 106 | 225 538 |
21 | Musée du Louvre-Lens | Lens | 26/10/2012 | 98 | 222 579 | |
22 | Musée Jacquemart-André (Culturespace) | Paris | 12/10/2011 | 636 | 75 | 200 537 |
23 | Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 04/07/2008 | 542 | 92 | 195 143 |
24 | Muséum de Toulouse | Toulouse | 02/11/2011 | 149 | 104 | 168 080 |
25 | Musée Rodin | Paris | 18/10/2012 | 354 | 40 | 119 545 |
26 | Les Arts Décoratifs | Paris | 03/07/2009 | 378 | 102 | 119 063 |
27 | Musée Guimet | Paris | 14/12/2012 | 580 | 65 | 100 338 |
28 | Domaine de Chantilly | Chantilly | 06/10/2011 | 172 | 72 | 96 143 |
29 | MUCEM | Marseille | 08/01/2015 | 686 | 286 | 94 316 |
30 | Centre Pompidou | Paris | 30/05/2007 | 1 912 | 153 | 81 645 |
31 | Musée des Arts et Métiers | Paris | 10/09/2014 | 131 | 74 | 80 101 |
32 | Musée d’Art contemporain de Lyon | Lyon | 31/10/2007 | 244 | 67 | 71 985 |
33 | Musée Carnavalet | Paris | 02/05/2012 | 214 | 105 | 52 499 |
34 | Les Abattoirs | Toulouse | 08/11/2007 | 161 | 47 | 46 564 |
35 | La Cinémathèque française | Paris | 20/08/2012 | 242 | 27 | 41 219 |
36 | Musée du Luxembourg | Paris | 16/03/2009 | 95 | 18 | 32 135 |
37 | Archives Nationales | France | 08/08/2012 | 179 | 124 | 20 510 |
38 | Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 08/03/2012 | 45 | 16 | 18 308 |
39 | Musée de l’Orangerie | Paris | 27/01/2012 | 244 | 17 | 17 151 |
40 | Palais de la Découverte | Paris | 20/11/2014 | 182 | 20 | 16 419 |
- Top 3 des chaînes YouTube par l’audience globale (le 16/11/17) :
. Fondation Cartier pour l’Art Contemporain: 12 999 363
. Château de Versailles: 9 777 058
. Grand Palais: 4 734 345
- Top 3 des chaînes YouTube par nombre d’abonnés (le 14/11/17) :
. Musée du Louvre: 26 476
. Château de Versailles: 17 595
. Grand Palais: 13 480
- Top 3 des chaînes YouTube par nombre de vidéos (le 14/11/17) :
. Institut du Monde Arabe: 920
. Grand Palais: 647
. Fondation Cartier pour l’Art Contemporain: 482
- Top 3 des audiences par vidéo (le 14/11/17) :
. Château de Versailles: 26 359
. Fondation Cartier pour l’Art Contemporain: 24 903
. Tour Eiffel: 22 516
1 | Château de Versailles | 2 322 857 | |
2 | Musée d’Orsay | Une exposition, un regard: « Sade.Attaquer le soleil » | 616 415 |
3 | Musée de Cluny | Le combat en armur, Daniel Jaquet | 394 708 |
4 | Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Ron Mueck- Macking-of- 2013 | 346 783 |
5 | Parc de la Villette | Abonnement pour la saison 2016-2017- mode d’emploi | 296 592 |
6 | Grand Palais | Abonnez-vous à notre chaîne YouTube | 275 098 |
7 | Philharmonie de Paris | Octobasse@ Cité de la musique, Paris | 269 332 |
8 | 104 Centquatre | Olivie Dubois- Tragédie | 231 457 |
9 | Musée du Louvre | Les chefs-d’oeuvre méconnus du Louvre (Axolot) | 227 802 |
10 | Institut du Monde Arabe | IMA Tv | 184 879 |
11 | Fondation Louis Vuitton | Violoncelles Vibrez | 165 005 |
12 | Philharmonie de Paris | Immersion | 133 316 |
13 | Musée du Quai Branly | Tatoueurs, Tatoués – Bande-annonce de l’exposition | 127 484 |
14 | Musée du Louvre-Lens | Tous à Lens- Ouverture du musée du Louvre-Lens le 12-12-12 | 114 189 |
15 | Mémorial de Caen | D-DAY 70e Anniversaire | 81 609 |
. Top 20 des institutions muséales et culturelles françaises par l’audience globale de leur chaîne Dailymotion
Sur la plateforme Dailymotion, la première institutions culturelle par l’audience globale de sa chaîne est le Grand Palais avec plus de 7.4 millions de visionnages depuis sa création en avril 2011, tandis que le Centre Pompidou occupe la première place pour le nombre d’abonnés, 1 400 et le Petit Palais, la première place par l’audience moyenne par vidéo publiée, 20 000.
Rang | Institution | Lieu | Abonnés (14/11/2017) | Nb de vidéos (14/11/2017) | Audience globale (14/11/2017) | Audience / video (14/11/2017) | Audience de la vidéo la plus vue (14/11/2017) |
1 | Grand Palais | Paris | 1 000 | 625 | 7 400 000 | 11 840 | 4 922 300 |
2 | Centre Pompidou | Paris | 1 400 | 1 800 | 3 200 000 | 1 778 | 106 310 |
3 | Musée du Louvre | Paris | 615 | 296 | 1 800 000 | 6 081 | 1 472 778 |
4 | Paris Musées | Paris | 328 | 337 | 1 500 000 | 4 451 | 56 568 |
5 | Muséum d’Histoire naturelle | France | 378 | 735 | 1 300 000 | 1 769 | 155 600 |
6 | Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 520 | 1 300 | 854 500 | 657 | 39 011 |
7 | Musée d’Orsay | Paris | 372 | 158 | 704 100 | 4 456 | 183 200 |
8 | Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 236 | 148 | 552 900 | 3 736 | 202 700 |
9 | Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 462 | 126 | 510 600 | 4 052 | 225 800 |
10 | Musée des Arts et Métiers | Paris | 152 | 184 | 367 800 | 1 999 | 29 600 |
11 | Palais de la Découverte | Paris | 160 | 95 | 349 700 | 3 681 | 44 000 |
12 | Musée Jacquemart-André (Culturespace) | Paris | 46 | 50 | 286 200 | 5 724 | 28 717 |
13 | Musée Rodin | Paris | 69 | 51 | 185 500 | 3 637 | 3 700 |
14 | MUCEM | Marseille | 110 | 248 | 180 300 | 727 | 12 100 |
15 | Philharmonie de Paris | Paris | 104 | 149 | 155 000 | 1 040 | 22 000 |
16 | Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 96 | 86 | 119 400 | 1 388 | 16 915 |
17 | Parc de la Villette | Paris | 13 | 56 | 99 800 | 1 782 | 19 960 |
18 | Palais de Tokyo | Paris | 160 | 110 | 93 400 | 849 | 7 449 |
19 | 104 Centquatre | Paris | 96 | 83 | 87 000 | 1 048 | 12 866 |
20 | Petit Palais | Paris | 5 | 4 | 80 000 | 20 000 | 67 737 |
- Top 3 des chaînes Dailymotion par l’audience globale (le 16/11/17) :
. Grand Palais: 7 400 000
. Centre Pompidou: 3 200 000
. Musée du Louvre: 1 800 000
- Top 3 des chaînes Dailymotion par nombre d’abonnés (le 14/11/17) :
. Centre Pompidou: 1 400
. Grand Palais: 1 000
. Musée du Louvre: 615
- Top 3 des chaînes Dailymotion par nombre de vidéos (le 14/11/17) :
. Centre Pompidou: 1 800
. Cité de l’Architecture et du Patrimoine: 1 300
. Grand Palais: 625
- Top 3 des audiences par vidéo (le 14/11/17) :
. Petit Palais: 20 000
. Grand Palais: 11 840
. Musée du Louvre: 6 081
Source: YouTube, Dailymotion
Date de première publication: 30/11/2017
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.