Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter, basé notamment sur les données récoltées par le site Museum Analytics et par le Clic France.
Voici le classement prenant en compte les fans et followers à la date du 01 mai 2014.
Top 30 des lieux culturels français sur facebook
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.281.636 | 1,86% |
Centre Pompidou | Paris | 390.266 | 1,17% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 213.007 | 0,45% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 179.640 | 10,83% |
Musée d’Orsay | Paris | 171.857 | 7,34% |
Grand Palais | Paris | 136.220 | 2,00% |
Palais de Tokyo/ | Paris | 135.801 | 2,11% |
La Cinémathèque | Paris | 128.095 | 6,38% |
Château de Versailles | Versailles | 107.101 | 14,94% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 94.850 | 7,40% |
Musée Rodin | Paris | 77.379 | 3,68% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 61.664 | 4,14% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 57.872 | 2,68% |
Mucem | Marseille | 56.680 | 1,78% |
Musée du Quai Branly | Paris | 55.007 | 5,00% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 50.436 | 0,14% |
Musée Carnavalet | Paris | 50.153 | 6,40% |
Cité de la musique | Paris | 46.572 | 3,21% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 43.194 | 11,82% + 1 place |
Jeu de paume | Paris | 42.076 | 1,97% – 1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 36.146 | 1,55% |
Cité des sciences | Paris | 32.531 | 3,23% |
Parc de la Villette | Paris | 28.888 | 15,57% |
Le Forum des images | Paris | 26.188 | 15,23% |
Musée du Luxembourg | Paris | 20.517 | 3,71% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 19.199 | 7,24% |
Petit Palais | Paris | 15.366 | 6,66% |
les Abattoirs | Toulouse | 14.476 | 7,11% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 11.445 | 3,02% |
Les Champs Libres | Rennes | 10.748 | 0,83% |
Top 30 des lieux culturels français sur twitter
Institution | Ville | Marge de progression | ||
Centre Pompidou | Paris | 114.244 | 5,69% | |
Musée du Louvre | Paris | 101.626 | 9,99% | |
Musée d’Orsay | Paris | 52.448 | 14,20% | |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 45.021 | 7,91% | |
Château de Versailles | Versailles | 33.666 | 13,93% | |
Cité de la musique | Paris | 30.787 | 9,14% | |
Grand Palais | Paris | 30.360 | 15,47% + 1 place | |
Cité des sciences | Paris | 27.880 | 16,94% + 1 place | |
La Cinémathèque | Paris | 27.305 | 3,26% – 2 places | |
Musée du Quai Branly | Paris | 25.663 | 11,65% | |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 22.485 | 2,54% | |
Jeu de paume | Paris | 21.655 | 3,84% | |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 17.596 | 1,71% | |
Les Arts Décoratifs | Paris | 16.346 | 6,10% | |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 14.814 | 7,23% + 1 place | |
Musée de Cluny | Paris | 14.436 | 5,64% + 1 place | |
Le Forum des images | Paris | 14.318 | 3,33% – 2 places | |
Musée du Luxembourg | Paris | 14.122 | 14,45% | |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 12.801 | 3,82% | |
les Abattoirs | Toulouse | 12.197 | 2,15% | |
Musée Carnavalet | Paris | 10.711 | 9,30% | |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 9.859 | 2,64% | |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 9.637 | 5,77% | |
Institut Lumière | Lyon | 8.515 | 3,87% | |
Mucem | Marseille | 5.431 | 5,48% | |
Petit Palais | Paris | 5.191 |
|
|
Musée de La Poste | Paris | 5.137 |
|
|
Les Champs Libres | Rennes | 5.048 | 2,71% – 1 place | |
Parc de la Villette | Paris | 4.603 | 4,85% | |
Musée des Confluences | Lyon | 4.468 | 3,71% |
A ce jour 38 musées et lieux culturels français sont mesurés par l’outils Museum Analytics
Source: Museum Analytics, Clic France
A LIRE AUSSI SUR LE SITE DU CLIC FRANCE:
. Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter (Mars 2014)