Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter, basé notamment sur les données récoltées par le site Museum Analytics et par le Clic France.
Voici le classement prenant en compte les fans et followers à la date du 01 juin 2014.
Top 30 des lieux culturels français sur facebook
Institution | City | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.317.925 | 2,83% |
Centre Pompidou | Paris | 399.363 | 2,33% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 215.608 | 1,22% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 195.740 | 8,96% |
Musée d’Orsay | Paris | 191.034 | 11,16% |
Grand Palais | Paris | 144.143 | 5,82% |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 139.075 | 2,41% |
La Cinémathèque | Paris | 133.341 | 4,10% |
Château de Versailles | Versailles | 120.842 | 12,83% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 105.878 | 11,63% |
Musée Rodin | Paris | 81.058 | 4,75% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 64.818 | 5,11% |
Musée du Quai Branly | Paris | 59.608 | 8,36% + 2 places |
Les Arts Décoratifs | Paris | 59.327 | 2,51% – 1 place |
Mucem | Marseille | 57.574 | 1,58% – 1 place |
Musée Carnavalet | Paris | 53.965 | 7,06% + 1 place |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 50.555 | 0,24% – 1 place |
Cité de la musique | Paris | 47.711 | 2,45% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 43.938 | 1,72% |
Jeu de paume | Paris | 43.226 | 2,73% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 37.056 | 2,52% |
Cité des sciences | Paris | 33.673 | 3,51% |
Parc de la Villette | Paris | 30.383 | 5,18% |
Le Forum des images | Paris | 27.804 | 6,17% |
Musée du Luxembourg | Paris | 21.063 | 2,66% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 20.496 | 6,76% |
Petit Palais | Paris | 16.286 | 5,99% |
les Abattoirs | Toulouse | 14.649 | 1,20% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 12.341 | 7,83% |
Les Champs Libres | Rennes | 11.027 | 2,60% |
Top 30 des lieux culturels français sur Twitter
Institution | City | Marge de progression | |
Centre Pompidou | Paris | 119.433 | 4,54% |
Musée du Louvre | Paris | 109.530 | 7,78% |
Musée d’Orsay | Paris | 57.757 | 10,12% |
PALAIS DE TOKYO / | Paris | 47.965 | 6,54% |
Château de Versailles | Versailles | 37.069 | 10,11% |
Grand Palais | Paris | 33.385 | 9,96% + 1 place |
Cité de la musique | Paris | 32.781 | 6,48% – 1 place |
Cité des sciences | Paris | 31.092 | 11,52% |
La Cinémathèque | Paris | 28.415 | 4,07% |
Musée du Quai Branly | Paris | 27.965 | 8,97% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 22.987 | 2,23% |
Jeu de paume | Paris | 22.373 | 3,32% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 17.843 | 1,40% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 17.231 | 5,41% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 16.053 | 8,36% |
Musée du Luxembourg | Paris | 15.514 | 9,86% + 2 places |
Musée de Cluny | Paris | 15.121 | 4,75% – 1 place |
Le Forum des images | Paris | 14.768 | 3,14% – 1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 13.172 | 2,90% |
les Abattoirs | Toulouse | 12.452 | 2,09% |
Musée Carnavalet | Paris | 11.526 | 7,61% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 10.057 | 2,01% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 10.051 | 4,30% |
Institut Lumière | Lyon | 8.807 | 3,43% |
Petit Palais | Paris | 5.773 | 11,21% + 1 place |
Mucem | Marseille | 5.673 | 4,46% – 1 place |
Musée de La Poste | Paris | 5.285 | 2,88% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 5.180 | 2,3% |
Les Champs Libres | Rennes | 5.163 | 2,28% |
Parc de la Villette | Paris | 4.819 | 4,69% |
A ce jour 38 musées et lieux culturels français sont mesurés par l’outils Museum Analytics
Source: Museum Analytics, Clic France
A LIRE AUSSI SUR LE SITE DU CLIC FRANCE:
. Top 30 des musées et lieux culturels français sur facebook et twitter (Avril 2014)