Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur facebook et twitter à la date du 1er juin 2015, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en mai 2015.
Top 40 des musées et monuments français sur facebook
La croissance des abonnements aux pages facebook se maintient avec une augmentation moyenne de +2.42% parmi notre top 40 contre 2.49% le mois dernier. Seuls deux lieux connaissent une croissance mensuelle supérieure à 5%: Orsay et Versailles.
Nous sommes heureux d’accueillir le musée du Louvre Lens dans notre Top 40.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1683324 | 1,8% |
Centre Pompidou | Paris | 474845 | 1,7% |
Musée d’Orsay | Paris | 351130 | 5,1% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 255076 | -0,1% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 254303 | 1,4% |
Château de Versailles | Versailles | 253051 | 6,3% |
Palais de Tokyo | Paris | 198869 | 1,3% |
Grand Palais | Paris | 193750 | 0,7% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 181894 | 2,2% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 170250 | 2,6% |
La Cinémathèque | Paris | 160900 | 0,7% |
Musée Rodin | Paris | 115400 | 3,5% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 90300 | 1,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 88645 | 2,3% +1 place |
Mucem | Marseille | 87297 | 0,5% -1 place |
Philarmonie de Paris | Paris | 81944 | 1,2% |
Musée Carnavalet | Paris | 81787 | 5,0% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 71134 | 2,5% |
Parc de la Villette | Paris | 64142 | 1,9% |
Jeu de paume | Paris | 63760 | 1,5% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 50475 | 1,1% +1 place |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49868 | 0,3% -1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 49380 | 0,6% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 47581 | 1,8% |
Cité des sciences | Paris | 43291 | 2,0% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 34982 | 4,8% |
Musée du Luxembourg | Paris | 33930 | 2,3% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 30243 | 1,1% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 25058 | 2,6% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 23750 | 39,3% |
Musée Picasso | Paris | 22794 | 2,0% |
Petit Palais | Paris | 21575 | 4,7% +1 place |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 21314 | 0,9% -1 place |
les Abattoirs | Toulouse | 20451 | 0,6% |
Musée du Louvre Lens | Lens | 18033 | NOUVEAU |
Centre national du costume de scène | Moulins | 14365 | 6,9% |
Institut Lumière | Lyon | 13699 | 4,4% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 13070 | 2,7% |
Les Champs Libres | Rennes | 12983 | 1,0% |
Musée des Confluences | Lyon | 12198 | 2,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Palais des Beaux-Arts de Lille, Palais de la Découverte, Musée Albert-Kahn (Paris), musée Soulage (Rodez), musée d’art moderne (St-Etienne), musée de l’immigration (Paris), château des ducs de bretagne (Nantes), musée d’Aquitaine (Bordeaux) cité de la Céramique (Sèvres), musée de la Poste (Paris), musée de Valence musée d’Aquitaine (Bordeaux), muséum de Toulouse (Toulouse), Institut Lumière (Lyon), Centre de Création Contemporaine de Tours (Tours), Musée Beaux Arts (Nancy), Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
Le Palais de la Découverte continue sur sa lancée et gagne une place tandis que le musée du Louvre, le Grand Palais, le musée Rodin et la Cité des Sciences signent d’excellentes performances supérieures à 8%. La moyenne recule légèrement avec une hausse du nombre d’abonnés de +3.97% contre 6.3% le mois dernier. L’effet museumweek est retombé !
Nous sommes heureux d’accueillir le Louvre Lens dans notre Top 40.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 354.251 | 8,10% |
Centre Pompidou | Paris | 309.440 | 7,40% |
Musée d’Orsay | Paris | 210.824 | 5,60% |
Palais de Tokyo | Paris | 181.214 | 6,20% |
Grand Palais | Paris | 177.812 | 8,80% |
Cité des sciences | Paris | 169.500 | 8,20% |
Château de Versailles | Versailles | 123.200 | 4,90% |
Musée du Quai Branly | Paris | 118.624 | 4,70% |
Philharmonie de Paris | Paris | 116.191 | 4,60% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 43.833 | 6,10% |
Palais de la Découverte | Paris | 43.535 | 9,8% +1 place |
La Cinémathèque | Paris | 40.430 | 1,8% -1 place |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 36.928 | 3,30% |
Jeu de paume | Paris | 35.151 | 2,60% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 30.379 | 3,20% |
Musée de Cluny | Paris | 27.777 | 3,50% |
Musée du Luxembourg | Paris | 26.439 | 2,10% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 25.154 | 4,10% |
Musée Carnavalet | Paris | 23.526 | 3,50% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 21.203 | 0,50% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 19.328 | 1,50% |
Musée Guimet | Paris | 19.171 | 2,60% |
Petit Palais | Paris | 17.417 | 7,5% +1 place |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 16.775 | 2,8% -1 place |
les Abattoirs | Toulouse | 15.793 | 0,60% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 15.143 | 2,50% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 13.499 | 2,40% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 13.207 | 5,4% +1 place |
Institut Lumière | Lyon | 12928 | 2,8% -1 place |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 12342 | 2,00% |
Les Champs Libres | Rennes | 11037 | 4,00% |
Musée du Louvre Lens | Lens | 10678 | NOUVEAU |
Mucem | Marseille | 9693 | 2,70% |
Cap Sciences | Bordeaux | 9568 | 2,30% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 8555 | 1,90% |
Musée de l’Immigration | Paris | 8391 | 1,50% |
Musée des Confluences | Lyon | 7855 | 2,90% |
Parc de la Villette | Paris | 7830 | 2,90% |
Musée d’art moderne de St-Etienne | St-Etienne | 7526 | 0,70% |
Musée Rodin | Paris | 7082 | 9,60% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musée de la Poste, Musée Picasso (Paris), musée de la céramique de Sèvres (Sèvres), Château des ducs de Bretagne (Rennes), Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Si vous pensez que votre lieu culturel est susceptible d’apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Clic France
Date de première publication: 01/06/2015
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Mai 2015)
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Avril 2015)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.