Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur facebook et twitter à la date du 04 avril 2015, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en mars 2015.
Top 40 des musées et monuments français sur facebook
Mais où est partie la croissance ? Les comptes facebook des musées français – du moins les 40 premiers – enregistrent presque tous une diminution de leurs abonnés. La page facebook du Louvre perd par exemple 42.297 abonnés, soit -2.6% depuis le mois dernier. Seule la hausse exceptionnelle de 19.6% de la page des Abattoirs de Toulouse permet de conserver une croissance positive de 0.09% sur les 40 musées. Cette diminution est principalement à imputer à une décision de Facebook de retirer plusieurs millions d’utilisateurs inactifs de son réseau.
Nous accueillons le musée Picasso dans notre classement.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.630.640 | -2,6% |
Centre Pompidou | Paris | 459.354 | -1,5% |
Musée d’Orsay | Paris | 324.070 | 0,5% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 255.364 | -2,2% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 248.473 | 0,8% |
Château de Versailles | Versailles | 226.734 | -0,4% |
Palais de Tokyo | Paris | 190.629 | -0,3% |
Grand Palais | Paris | 184.882 | -0,3% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 174.242 | 0,0% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 164.407 | -1,9% |
La Cinémathèque | Paris | 156.390 | -1,2% |
Musée Rodin | Paris | 108.924 | -0,9% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 86.493 | -0,9% |
Musée du Quai Branly | Paris | 84.576 | 0,7% |
Mucem | Marseille | 84.251 | 4,2% |
Philarmonie de Paris | Paris | 79.507 | 2,2% |
Musée Carnavalet | Paris | 74.646 | -0,7% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 68.056 | -2,1% |
Jeu de paume | Paris | 61.714 | -0,3% |
Parc de la Villette | Paris | 60.388 | 1,6% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.938 | -2,9% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 48.905 | -1,4% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 48.446 | -2,0% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 45.822 | -0,6% |
Cité des sciences | Paris | 41.349 | -2,0% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 32.678 | 0,6% |
Musée du Luxembourg | Paris | 32.531 | 0,2% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 29.494 | -1,1% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 23.961 | -0,3% |
Musée Picasso | Paris | 21.720 | Nouveau |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 20.829 | 0,2% |
les Abattoirs | Toulouse | 20.209 | 19,1% |
Petit Palais | Paris | 19.475 | -1,8% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 16.613 | 1,3% |
Les Champs Libres | Rennes | 12.642 | -1,5% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 12.479 | 0,4% |
Institut Lumière | Lyon | 12.095 | 1,7% |
Centre national du costume de scène | Moulins | 12.035 | -0,9% |
Musée des Confluences | Lyon | 11.611 | 3,1% |
Palais de la découverte, un lieu universcience | Paris | 10.896 | -2,9% |
Malheureusement le Palais des Beaux-Arts de Lille sort de notre classement
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Musée Albert-Kahn (Paris), musée Soulage (Rodez), musée d’art moderne (St-Etienne), musée de l’immigration (Paris), château des ducs de bretagne (Nantes), musée d’Aquitaine (Bordeaux) cité de la Céramique (Sèvres), musée de la Poste (Paris), musée de Valence musée d’Aquitaine (Bordeaux), muséum de Toulouse (Toulouse), Institut Lumière (Lyon), Centre de Création Contemporaine de Tours (Tours), Musée Beaux Arts (Nancy), Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La #Museumweek a rassemblé pour sa seconde édition, du 23 au 29 mars 2015, près de 383 institutions françaises (soit 13% des 2 825 participants dans le monde). En une semaine, 600 000 tweets et retweets ont été échangés dans le monde autour du mot-dièse. Les comptes twitter des musées français ont tous connu des hausses significatives grâce à cet évènement, avec une augmentation moyenne des 40 premiers de 5.6% contre 4.3% le mois précédent. Il faut néanmoins noter que l’an dernier, la Museumweek avait permis à plusieurs musées de connaître des hausses de 10, 20, voire 30% de leurs abonnés avec une augmentation moyenne de 11%.
Saluons le Palais de la découverte et son augmentation record du nombre d’abonnés à +18.9% après sa précédente augmentation de +20.3%
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 297 362 | 7,5% |
Centre Pompidou | Paris | 265 285 | 5,9% |
Musée d’Orsay | Paris | 184 217 | 7,7% |
Palais de Tokyo | Paris | 156 164 | 6,7% |
Grand Palais | Paris | 147 732 | 8,0% |
Cité des sciences | Paris | 140 918 | 7,6% |
Château de Versailles | Versailles | 109 862 | 7,1% |
Musée du Quai Branly | Paris | 105 173 | 8,0% +1 place |
Philharmonie de Paris | Paris | 104 893 | 7,3% -1 place |
La Cinémathèque | Paris | 38 270 | 2,2% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 37 864 | 7,3% |
Palais de la Découverte | Paris | 34 528 | 18,9% +2 places |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 34 220 | 4,3% -1 place |
Jeu de paume | Paris | 32 938 | 3,2% -1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 28 098 | 5,3% |
Musée de Cluny | Paris | 25 426 | 5,7% |
Musée du Luxembourg | Paris | 24 586 | 5,6% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 22 523 | 8,6% |
Musée Carnavalet | Paris | 21 276 | 6,7% +1 place |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 20 786 | 1,7% -1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 18 457 | 3,4% |
Musée Guimet | Paris | 17 931 | 5,0% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 15 501 | 4,5% +1 place |
les Abattoirs | Toulouse | 15 389 | 1,8% -1 place |
Petit Palais | Paris | 14 504 | 10,1% +1 place |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 14 236 | 3,6% -1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 12 815 | 2,4% |
Institut Lumière | Lyon | 12 199 | 3,2% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 11 698 | 4,7% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 11 666 | 9,8% |
Mucem | Marseille | 9 110 | 4,9% |
Cap Sciences | Bordeaux | 9 003 | 4,4% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 8 192 | 3,2% |
Musée de l’Immigration | Paris | 8 041 | 4,1% |
Musée d’art moderne de St-Etienne | St-Etienne | 7 345 | 2,8% |
Parc de la Villette | Paris | 7 297 | 4,4% |
Musée des Confluences | Lyon | 7 280 | 4,2% |
Musée de La Poste | Paris | 6 588 | 2,8% |
Les Champs Libres | Rennes | 6 311 | 2,3% |
Musée Rodin | Paris | 5 963 | 9,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musée Picasso, musée de la céramique de Sèvres (Sèvres), Château des ducs de Bretagne (Rennes), Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Si vous pensez que votre lieu culturel est susceptible d’apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Museum Analytics, Clic France
Date de première publication: 04/04/2015
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Mars 2015)
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Février 2015)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.