Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter. Voici le top 40 des premiers musées et monuments français sur facebook et twitter à la date du 11 janvier 2015, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en décembre 2014.
Top 40 des musées et monuments français sur facebook
Le mois de décembre 2014 conserve globalement intact le top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, avec une augmentation moyenne de 3.1% similaire aux mois précédents.
On remarquera les belles performances du Parc de la Villette, du musée du Luxembourg, de la Cité de l’Architecture et du Mémorial de Caen.
Mais la performance la plus spectaculaire est celle du compte facebook du musée des Confluences. Grâce à son inauguration, le musée a connu une hausse de 66.7% de ses abonnés. Présent encore pour le moment à la 37ème place, parions que le musée des Confluences progressera encore dans le classement.
Nous accueillons dans notre top 40 le musée des Confluences et le musée Jacquemart-André.
Institution | Ville | Marge de progression | ||
Musée du Louvre | Paris | 1.648.751 | 1,9% | |
Centre Pompidou | Paris | 457.603 | 1,5% | |
Musée d’Orsay | Paris | 311.567 | 2,8% | |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 261.399 | 1,1% | |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 240.396 | 1,1% | |
Château de Versailles | Versailles | 219.173 | 3,1% | |
Palais de Tokyo | Paris | 185.335 | 4,2% | |
Grand Palais | Paris | 182.430 | 4,3% | |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 167.590 | 0,0% | |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 167.026 | 3,5% | |
La Cinémathèque | Paris | 154.245 | 1,3% | |
Musée Rodin | Paris | 107.646 | 1,5% | |
Institut du Monde Arabe | Paris | 84.120 | 2,7% | |
Mucem | Marseille | 79.437 | 1,1% | |
Musée du Quai Branly | Paris | 79.397 | 2,1% | |
Musée Carnavalet | Paris | 73.018 | 1,9% | |
Les Arts Décoratifs | Paris | 67.398 | 1,3% | |
Jeu de paume | Paris | 59.456 | 6,1% | |
Parc de la Villette | Paris | 58.000 | 9,9% +1 place | |
Cité de la musique | Paris | 55.179 | 1,1% -1 place | |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 51.335 | 0,2% | |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 48.808 | 1,0% +1 place | |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 48.751 | 0,8% -1 place | |
Cité des sciences | Paris | 40.877 | 1,7% | |
Musée du Luxembourg | Paris | 31.589 | 18,3% +1 place | |
Musée Jacquemart-André | Paris | 30.960 | ||
Musée des Arts et Métiers | Paris | 28.753 | 1,8% -1 place | |
Centre des monuments nationaux | Paris | 23.570 | 2,9% | |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 19.749 | 7,6% +1 place | |
Petit Palais | Paris | 19.469 | 1,4% -1 place | |
les Abattoirs | Toulouse | 16.137 | 1,3% | |
Musée de l’Orangerie | Paris | 15.582 | 3.4% | |
Les Champs Libres | Rennes | 12.479 | 1,4% | |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 11.795 |
|
|
Institut Lumière |
|
11.479 | 2,6% | |
Palais de la découverte, un lieu universcience | Paris | 10.970 | 1,8% | |
Musée des Confluences |
|
9.317 | 66,7% | |
Musée Albert-Kahn | Boulogne-Billancourt |
|
0,9% | |
Mémorial de Caen |
|
9.018 | 13,2% | |
Musée Soulages | Rodez | 7.910 | 2.7% |
Le musée de l’immigration et le château des ducs de bretagne sont malheureusement sortis du classement.
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: musée de l’immigration (Paris), château des ducs de bretagne (Nantes), musée d’Aquitaine (Bordeaux) cité de la Céramique (Sèvres), musée de la Poste (Paris), musée de Valence musée d’Aquitaine (Bordeaux), muséum de Toulouse (Toulouse), Institut Lumière (Lyon), Centre de Création Contemporaine de Tours (Tours), Musée Beaux Arts (Nancy), Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
Si l’on retrouve les douze même institutions que les mois précédents, le musée des Confluences tire ici aussi parti de son inauguration pour gagner deux places et des centaines d’abonnés (+12.3%).
En un mois pas moins de treize musées et lieux de patrimoine ont vu leur nombre d’abonnés augmenter de plus de 10% avec un maximum à 19.1% pour le Grand Palais, avec une moyenne de +14.3% pour ces treize institutions. La moyenne des 40 comptes twitter est en légère augmentation avec +8.1% contre +7.7% le mois dernier.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 233 073 | 13,9% |
Centre Pompidou | Paris | 217 576 | 11,9% |
Musée d’Orsay | Paris | 141 663 | 15,5% |
Palais de Tokyo | Paris | 118 985 | 16,7% |
Grand Palais | Paris | 111 053 | 19,1% |
Cité des sciences | Paris | 103 493 | 18,7% |
Château de Versailles | Versailles | 85 954 | 14,2% |
Cité de la musique | Paris | 80 011 | 14,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 78 917 | 17,1% |
La Cinémathèque | Paris | 35 214 | 3,6% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 30 386 | 5,6% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 29 852 | 12,6% +1 place |
Jeu de paume | Paris | 29 295 | 5,6% -1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 24 036 | 7,1% |
Musée de Cluny | Paris | 21 747 | 7,3% |
Musée du Luxembourg | Paris | 21 412 | 5,8% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 19 785 | 1,8% |
Palais de la Découverte | Paris | 18 697 | 3,5% |
Musée Carnavalet | Paris | 17 816 | 7,8% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 17 785 | 12,0% +1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 16 635 | 4,7% -1 place |
Musée Guimet | Paris | 15 463 | 6,0% |
les Abattoirs | Toulouse | 14 521 | 2,6% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 13 658 | 4,8% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 12 925 | 4,1% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 11 949 | 3,0% |
Institut Lumière | Lyon | 11 117 | 3,6% |
Petit Palais | Paris | 10 977 | 10,6% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 10 289 | 4,7% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 8 984 | 9,3% |
Mucem | Marseille | 7 859 | 5,9% +1 place |
Cap Sciences | Bordeaux | 7 848 | 4,7% -1 place |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 7 475 | 4,3% |
Musée de l’Immigration | Paris | 7 101 | 7,2% |
Parc de la Villette | Paris | 6 491 | 3,5% |
Musée des Confluences | Lyon | 6 356 | 12,3% +2 places |
Musée de La Poste | Paris | 6 179 | 2,0% -1 place |
Les Champs Libres | Rennes | 5 940 | 2,7% -1 place |
Musée Rodin | Paris | 4 540 | 11,5% |
Sèvres, Cité de la céramique | Sèvres | 3 994 | 3,6% |
Aucun musée ne quitte ni n’apparaît dans ce top 40
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Si vous pensez que votre lieu culturel devrait apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Museum Analytics, Clic France
Date de première publication: 12/01/2015
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Décembre 2014)
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Novembre 2014)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.