Le Clic France publie le Top 40 des musées mondiaux sur facebook et twitter. Dans ce classement basé sur les chiffres au 8 janvier 2015, 4 institutions françaises apparaissent dans le top 40. Quatre musées français figurent dans le Top 40 facebook et 2 d’entre eux figurent également dans le Top 40 Twitter.
. Le musée du Louvre (premier musée du monde par sa fréquentation 2013) occupe la 2nde position dans le top 40 facebook et la position 31 sur le Top 40 twitter.
. Le Centre Pompidou (11ème musée du monde par sa fréquentation 2013) occupe la position 14 dans le top 40 facebook et la position 33 sur le Top 40 twitter.
. Le musée d’Orsay (12ème musée du monde par sa fréquentation 2013) occupe la position 24 dans le top 40 facebook et ne figure pas dans le Top 40 twitter.
. Le musée Eugène Delacroix, également géré par le Musée du Louvre, (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2013) occupe la position 35 dans le top 40 facebook et n’apparait pas dans le Top 40 twitter.
Top 40 des musées mondiaux sur Facebook
Institution | Ville | Pays | |
1. Museum of Modern Art * | New York | États-Unis | 1 723 866 |
2. Musée du Louvre * | Paris | France | 1 646 815 |
3. Royal Collection Trust | Royaume-Uni | 1 461 380 | |
4. Saatchi Gallery * | Londres | Royaume-Uni | 1 298 245 |
5. Metropolitan Museum of Art * | New York | États-Unis | 1 282 451 |
6. Museum of Islamic Art | Ad Doha | Qatar | 1 080 868 |
7. Anne Frank House | Amsterdam | Pays-Bas | 730 304 |
8. Tate * | Londres | Royaume-Uni | 729 171 |
9. British Museum * | Londres | Royaume-Uni | 667 726 |
10. Solomon R. Guggenheim Museum | New York | États-Unis | 613 184 |
11. American Museum of Natural History * | New York | États-Unis | 590 227 |
12. Van Gogh Museum * | Amsterdam | Pays-Bas | 548 546 |
13. Museo Frida Kahlo | Coyoacán | Mexique | 515 930 |
14. Centre Pompidou * | Paris | France | 457 027 |
15. Acropolis Museum * | Athènes | Grèce | 432 565 |
16. Museo del Prado * | Madrid | Espagne | 421 320 |
17. Victoria and Albert Museum * | Londres | Royaume-Uni | 417 631 |
18. National Gallery * | Londres | Royaume-Uni | 412 792 |
19. Rock and Roll Hall of Fame Museum | Cleveland | États-Unis | 369 213 |
20. Detroit Institute of Arts | Detroit | États-Unis | 362 298 |
21. Design Museum | Londres | Royaume-Uni | 352 961 |
22. Smithsonian Institution * | Washington | États-Unis | 342 567 |
23. Mercedes-Benz Museum | Stuttgart | Allemagne | 339 328 |
24. Musée d’Orsay * | Paris | France | 310 940 |
25. MoMA PS1 * | New York | États-Unis | 308 563 |
26. National September 11 Memorial & Museum | New York | États-Unis | 308 559 |
27. Natural History Museum, London * | Londres | Royaume-Uni | 305 873 |
28. Art Institute of Chicago * | Chicago | États-Unis | 281 846 |
29. Charles M. Schulz Museum | Santa Rosa | États-Unis | 280 008 |
30. Universum, Museo de las Ciencias | Coyoacán | Mexique | 278 962 |
31. MOCA | The Museum of Contemporary Art, Los Angeles * | Los Angeles | États-Unis | 278 773 |
32. Centro Cultural Banco do Brasil * | São Paulo | Brésil | 275 998 |
33. Centro Cultural Banco do Brasil * | Rio de Janeiro | Brésil | 270 318 |
34. Papalote Museo | Ciudad de México | Mexique | 266 080 |
35. Musée Eugène Delacroix | Paris | France | 261 400 |
36. MOCA Taipei * | Taipei | Taiwan | 255 691 |
37. National Gallery of Art * | Washington | États-Unis | 251 990 |
38. Fotografiska | Stockholm | Suède | 245 278 |
39. Museo Reina Sofía * | Madrid | Espagne | 240 816 |
40. Rijksmuseum * | Amsterdam | Pays-Bas | 239 107 |
* Musées faisant partie des 50 musées les plus visités en 2013 selon Wikipédia et The Arts Newspaper.
Top 40 des musées mondiaux sur Twitter
Institution | Ville | Pays | |
1. Museum of Modern Art * | New York | États-Unis | 1 949 797 |
2. Smithsonian Institution * | Washington | États-Unis | 1 362 931 |
3. Tate * | Londres | Royaume-Uni | 1 301 198 |
4. Saatchi Gallery * | Londres | Royaume-Uni | 1 224 531 |
5. Design Museum | Londres | Royaume-Uni | 1 156 060 |
6. Solomon R. Guggenheim Museum | New York | États-Unis | 1 083 485 |
7. Royal Collection Trust | Royaume-Uni | 907 481 | |
8. Metropolitan Museum of Art * | New York | États-Unis | 862 177 |
9. The British Library | Londres | Royaume-Uni | 780 837 |
10. The Andy Warhol Museum | Pittsburgh | États-Unis | 709 924 |
11. Natural History Museum, London * | Londres | Royaume-Uni | 691 768 |
12. Getty Museum * | Los Angeles | États-Unis | 540 375 |
13. Whitney Museum of American Art | New York | États-Unis | 523 032 |
14. Brooklyn Museum * | New York | États-Unis | 515 368 |
15. Victoria and Albert Museum * | Londres | Royaume-Uni | 509 264 |
16. Istanbul Modern | Istanbul | Turquie | 507 168 |
17. SFMoMA | San Francisco | États-Unis | 481 339 |
18. LACMA | Los Angeles | États-Unis | 462 722 |
19. Walker Art Center | Minneapolis | États-Unis | 451 068 |
20. Science Museum * | Londres | Royaume-Uni | 443 013 |
21. British Museum * | Londres | Royaume-Uni | 442 400 |
22. The New York Public Library | New York | États-Unis | 369 249 |
23. National Gallery * | Londres | Royaume-Uni | 334 908 |
24. Museo del Prado * | Madrid | Espagne | 332 060 |
25. British Film Institute | Royaume-Uni | 330 210 | |
26. Barbican Centre | Londres | Royaume-Uni | 292 089 |
27. State Hermitage Museum * | Saint Pétersbourg | Russie | 288 587 |
28. American Museum of Natural History * | New York | États-Unis | 261 285 |
29. Asian Art Museum | San Francisco | États-Unis | 260807 |
30. State Historical Museum | Moscou | Russie | 228 242 |
31. Musée du Louvre * | Paris | France | 227 507 |
32. Royal Academy of Arts | Londres | Royaume-Uni | 215 958 |
33. Centre Pompidou * | Paris | France | 211 411 |
34. State Tretyakov Gallery * | Moscou | Russie | 200 456 |
35. United States Holocaust Memorial Museum | Washington | États-Unis | 200 123 |
36. Museo Nal. de Arte | Mexico | Mexique | 187 293 |
37. Gagosian Gallery | Londres | Royaume-Uni | 183 141 |
38. De Young Museum | San Francisco | États-Unis | 182 999 |
39. American Latino Museum | Washington | États-Unis | 177 563 |
40. Museo Reina Sofía * | Madrid | Espagne | 175 308 |
* Musées faisant partie des 50 musées les plus visités en 2013 selon Wikipédia et The Arts Newspaper.
Date de première publication: 09/01/2015
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.