Le site web du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook, twitter et instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er octobre 2016, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en septembre 2016. Ce Top dresse également un premier bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées français depuis le 1er janvier 2016.
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
La baisse de la croissance du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique se confirme au mois de septembre 2016. Seules deux institutions gagnent une place dans le classement tandis que la meilleure performance, celle du Musée des Confluences, s’établit à +5% d’abonnés Facebook sur le mois. La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Facebook des musées et monuments du Top 40 est en septembre 2016 de 1,0%.
Depuis le 1er janvier, les institutions culturelles du Top 40 Facebook ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 26.7%. La croissance la plus importante est celle du Musée des Confluences dont le nombre d’abonnés Facebook a augmenté de 175.8% depuis le 1er janvier 2016.
Institutions | Ville | Octobre 2016 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 2.233.842 | 0,5% | 14,7% |
Tour Eiffel | Paris | 1.799.631 | 0,2% | ND |
Musée d’Orsay | Paris | 694.506 | 0,7% | 38,8% |
Centre Pompidou | Paris | 596.872 | 0,7% | 12,5% |
Château de Versailles | Versailles | 563.357 | 0,5% | 41,7% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 394.169 | 0,8% | 13,2% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 260.367 | 0,5% | 15,8% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 252.762 | 0,1% | -0,2% |
Palais de Tokyo | Paris | 249.990 | 1,0% | 11,1% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247.248 | -0,1% | 14,9% |
Grand Palais | Paris | 235.331 | 0,8% | 12,2% |
Musée Rodin | Paris | 196.665 | 0,4% | 25,9% |
La Cinémathèque | Paris | 191.372 | 0,7% | 11,2% |
Musée Carnavalet | Paris | 142.578 | 0,3% | 26,4% |
Musée du Quai Branly | Paris | 125.028 | 0,7% | 17,1% |
Mucem | Marseille | 124.478 | 3,0% | 35,5% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 113.886 | 1,0% | 12,8% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 109.016 | 0,7% | 24,8% |
Petit Palais | Paris | 106.952 | 1,1% | 58,7% |
Parc de la Villette | Paris | 103.319 | 0,3% | 19,9% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 100.576 | 2,1% | ND |
Philarmonie de Paris | Paris | 98.874 | 1,9% | 11,3% |
104 Centquatre | Paris | 96.190 | 2,7% | ND |
Jeu de paume | Paris | 85.114 | 1,1% | 15,3% |
Maison européenne de la photographie | Paris | 80.780 | 1,1% +1 place | 44,3% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 80.679 | 0,6% -1 place | ND |
Musée Jacquemart-André | Paris | 72.953 | 0,7% | 34,7% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 67.358 | 0,3% | ND |
Museum d’Histoire Naturelle | Paris | 64.722 | 0,9% | 33,0% |
Cité des sciences et de l’industrie | Paris | 64.496 | 0,6% | 18,9% |
Musée Guimet | Paris | 64.419 | 1,0% | ND |
Musée du Luxembourg | Paris | 62.610 | 1,3% | 26,4% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 59.939 | 0,4% | 7,6% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 57.923 | 1,2% | 9,3% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 57.681 | 1,3% | 63,9% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 53.434 | 0,5% | 6,5% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.952 | 0,0% | 0,2% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 48.085 | 2,0% | 41,1% |
Musée des Confluences | Lyon | 45.136 | 5,0% +1 place | 175,8% |
Le BAL | Paris | 45.024 | 1,8% -1 place | 12,9% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Château de Fontainebleau, Mémorial de Caen, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, La Cité du Vin, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 passe de +1,8% à +1,7% après quatre mois de diminution sensible. Le Musée Rodin réalise la plus importante progression en gagnant 2 places pendant le mois de septembre, tandis que la Cinémathèque réalise la plus importante croissance mensuelle avec +6,3% d’abonnés.
Depuis le 1er janvier 2016, les institutions culturelles du Top 40 Twitter ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 35,2%. La croissance la plus importante est celle du Musée Rodin dont le nombre d’abonnés Twitter a augmenté de 59,7% depuis le 1er janvier 2016.
Institution | Ville | Octobre 2016 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 968 780 | 1,8% | 47,2% |
Centre Pompidou | Paris | 815 579 | 1,1% | 42,7% |
Grand Palais | Paris | 628 504 | 1,2% | 55,4% |
Cité des Sciences | Paris | 510 771 | 0,7% | 43,7% |
Musée d’Orsay | Paris | 487 858 | 0,9% | 37,7% |
Palais de Tokyo | Paris | 449 801 | 0,8% | 36,8% |
Château de Versailles | Versailles | 280 831 | 0,6% | 47,0% |
Philharmonie de Paris | Paris | 267 774 | 2,0% | 42,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 254 839 | 0,6% | 34,7% |
Palais de la Découverte | Paris | 149 019 | 0,5% | 53,1% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 134 794 | 0,8% | 47,2% |
Tour Eiffel | Paris | 128 547 | 5,7% | ND |
La Cinémathèque | Paris | 60 672 | 6,3% +1 place | 25,6% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 60 257 | 1,5% -1 place | 25,1% |
Jeu de paume | Paris | 55 831 | 1,2% | 27,5% |
Le Centquatre | Paris | 51 692 | 0,5% | ND |
Musée de l’Orangerie | Paris | 49 781 | 2,6% +1 place | 42,7% |
Musée de Cluny | Paris | 49 432 | 1,8% -1 place | 38,7% |
Petit Palais | Paris | 47 596 | 2,6% +1 place | 56,5% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 47 234 | 1,4% -1 place | 26,3% |
Musée Carnavalet | Paris | 45 117 | 1,7% | 42,1% |
Musée du Luxembourg | Paris | 41 247 | 0,7% | 27,0% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 31 567 | 1,5% | 55,4% |
Musée Guimet | Paris | 31 209 | 1,8% | 31,2% |
Paris Musées | Paris | 27 335 | 2,6% | 64,2% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 26 232 | 1,2% | 17,6% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 25 299 | 0,8% | 20,7% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 24 149 | 0,5% | 6,3% |
Musée de la vie romantique | Paris | 23 631 | 2,1% | 49,9% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 20 801 | 0,8% | 14,3% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 19 955 | 3,1% +1 place | ND |
Les Abattoirs | Toulouse | 19 557 | 0,6% -1 place | 11,1% |
Musée Rodin | Paris | 18 641 | 4,2% +2 places | 59,7% |
Les Champs Libres | Rennes | 18 544 | 3,2% | 35,8% |
Musée du Louvre Lens | Lens | 18 292 | 1,1% -2 places | 44,5% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 17 538 | 0,7% | 21,2% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 17 462 | 0,7% | 11,0% |
Institut Lumière | Lyon | 16 865 | 0,8% | 11,1% |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 16 789 | 1,6% | 19,9% |
Archives Nationales | Paris | 16 522 | 1,8% | 29,8% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée national de la Marine, Mucem, Musée Picasso, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
Le Musée de l’Orangerie réalise la meilleure croissance du mois de septembre avec +32,2% de nouveaux abonnés au mois de septembre, ce qui lui permet de gagner une place. Quant au Petit Palais et au Château de Fontainebleau, leurs taux de croissance (respectivement 26,5% et 24,6%) leur permettent de gagner 2 places chacun. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 poursuit sa baisse avec +10,3%, contre +11,7% en juillet-août 2016 et +13.6% en juin 2016.
Depuis le 1er février 2016, les institutions culturelles du Top 40 Instagram ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 198,7%. La croissance la plus importante est celle de la Cité du Vin dont le nombre d’abonnés Instagram a augmenté de 1 129,1% depuis le 1er février 2016.
Institution | Ville | Octobre 2016 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er février 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 773 248 | 6,3% | 94,4% |
Centre Pompidou | Paris | 171 955 | 15,6% | 537,6% |
Château de Versailles | Versailles | 157 544 | 7,5% | 76,2% |
Palais de Tokyo | Paris | 117 260 | 6,1% | 81,4% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 82 766 | 5,9% | 84,5% |
Grand Palais | Paris | 80 217 | 8,3% | 136,6% |
Musée d’Orsay | Paris | 72 409 | 25,7% | ND |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 59 056 | 6,9% | 152,2% |
Tour Eiffel | Paris | 37 583 | 10,0% | 133,8% |
Jeu de paume | Paris | 26 316 | 7,5% | 157,1% |
Musée Rodin | Paris | 25 326 | 13,9% | 297,0% |
Maison européenne de la photo | Paris | 22 325 | 7,6% | 129,0% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 20 919 | 11,1% | 181,4% |
Philarmonie de Paris | Paris | 17 364 | 7,0% | 140,6% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 15 950 | 32,2% +1 place | ND |
Centre des monuments nationaux | Paris | 14 440 | 5,3% -1 place | 83,8% |
Mucem | Marseille | 12 540 | 6,7% | 106,3% |
Paris Musées | Paris | 10 431 | 19,6% | 372,0% |
Domaine de Chambord | Chambord | 8 591 | 8,0% | 194,7% |
Le BAL | Paris | 8 153 | 11,5% | 145,5% |
Cité du vin | Bordeaux | 7 055 | 12,3% | 1 129,1% |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux le Vicomte | 6 461 | 11,1% | ND |
Institut du Monde Arabe | Paris | 5 594 | 5,1% | 120,1% |
Musée du Quai Branly | Paris | 5 338 | 10,4% | 280,2% |
Parc de la Villette | Paris | 4 977 | 4,6% | 63,1% |
Musée des Confluences | Lyon | 4 965 | 9,0% | 138,9% |
BNF | Paris | 4 706 | 5,0% | 112,5% |
Musée Carnavalet | Paris | 4 574 | 7,2% | 79,7% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 4 186 | 5,6% | 125,7% |
Musée Picasso | Paris | 3 822 | 7,3% | 133,6% |
Petit Palais | Paris | 3 676 | 26,5% +2 places | 854,8% |
Les Abattoirs | Toulouse | 3 600 | 3,9% -1 place | 51,2% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 3 128 | 15,2% +1 place | 309,4% |
Cité des Sciences | Paris | 3 046 | 3,5% -2 places | 34,7% |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 2 868 | 24,6% +2 places | ND |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 2 758 | 15,8% | 203,4% |
La Cinémathèque | Paris | 2 660 | 4,8% -2 places | 93,9% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 2 349 | 7,9% | 183,7% |
Musée des Augustins | Toulouse | 2 149 | 4,7% | 56,6% |
Château de Blois | Blois | 2 111 | 3,4% | 77,8% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : MAC VAL, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : Clic France
Date de première publication : 03/10/2016
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.