Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook, twitter et instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er juillet 2016, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en juin 2016. Durant le mois dernier, le Mucem, Paris Musées et le Centre Pompidou se sont particulièrement bien portés respectivement sur facebook, instagram et twitter.
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Le Mucem est la seule institution à gagner une place en juin 2016 avec +3.6% d’abonnés. La meilleure performance est toutefois à nouveau celle du musée des Confluences avec +12.2% d’abonnés Facebook. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Facebook des musées et monuments du Top 40 continue à diminuer pour atteindre en juin 2016 1,5%.
La Fondation Louis Vuitton, les Beaux-Arts de Paris, le Musée Guimet, le Centquatre et le Domaine de Chantilly font leur entrée dans le Top 40.
Institution | Ville | 1er Juillet | Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 2.192.564 | 2,6% |
Tour Eiffel | Paris | 1.779.276 | 1,0% |
Musée d’Orsay | Paris | 666.557 | 2,0% |
Centre Pompidou | Paris | 582.194 | 0,9% |
Château de Versailles | Versailles | 541.259 | 1,9% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 380.306 | 0,7% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 256.239 | 0,5% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 253.070 | -0,1% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247.334 | 0,3% |
Palais de Tokyo | Paris | 239.470 | 0,6% |
Grand Palais | Paris | 231.090 | 1,0% |
Musée Rodin | Paris | 191.521 | 0,7% |
La Cinémathèque | Paris | 186.304 | 0,9% |
Musée Carnavalet | Paris | 140.243 | 1,1% |
Musée du Quai Branly | Paris | 122.277 | 1,2% |
Mucem | Marseille | 111.617 | 3,6% +1 place |
Institut du Monde Arabe | Paris | 111.068 | 1,0% -1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 106.725 | 1,1% |
Petit Palais | Paris | 103.862 | 1,2% |
Philarmonie de Paris | Paris | 96.316 | 1,8% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 92.316 | Nouveau |
Parc de la Villette | Paris | 91.918 | 0,9% |
104 Centquatre | Paris | 91.726 | Nouveau |
Jeu de paume | Paris | 82.977 | 1,8% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 79.220 | Nouveau |
Maison européenne de la photographie | Paris | 77.881 | 1,9% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 71.603 | 1,2% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 66.056 | Nouveau |
Cité des sciences et de l’industrie | Paris | 63.059 | 1,0% |
Museum d’Histoire Naturelle | Paris | 62.358 | 1,3% |
Musée Guimet | Paris | 61.977 | Nouveau |
Musée du Luxembourg | Paris | 61.214 | 0,6% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 59.529 | 0,2% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 56.880 | 0,6% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 55.785 | 0,8% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 52.732 | 0,3% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.911 | 0,0% |
Le BAL | Paris | 43.742 | 0,6% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 39.635 | 4,2% |
Musée des Confluences | Lyon | 37.604 | 12,2% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Château de Fontainebleau, Mémorial de Caen, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, La Cité du Vin, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 diminue à nouveau avec +2.5% de nouveaux abonnés pour les comptes du Top 40 Twitter en juin 2016 contre +5.2% en mai 2016. Paris Musées réalise la plus importante progression en gagnant 2 places en un mois tandis que la Tour Eiffel réalise pour le cinquième mois consécutif la plus importante croissance avec +19,4% d’abonnés en un mois.
La Fondation Louis Vuitton et le Centquatre font leur entrée dans le Top 40.
Institution | Ville | 1er Juillet |
Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 918.351 | 1,8% |
Centre Pompidou | Paris | 790.206 | 1,2% |
Grand Palais | Paris | 606.740 | 1,4% |
Cité des sciences | Paris | 498.420 | 1,1% |
Musée d’Orsay | Paris | 473.258 | 1,5% |
Palais de Tokyo | Paris | 439.068 | 1,1% |
Château de Versailles | Versailles | 270.938 | 2,1% |
Philharmonie de Paris | Paris | 252.404 | 2,6% +1 place |
Musée du Quai Branly | Paris | 250.914 | 1,6% -1 place |
Palais de la Découverte | Paris | 146.343 | 1,4% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 131.156 | 1,6% |
Tour Eiffel | Paris | 101.964 | 19,4% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 57.114 | 2,0% |
La Cinémathèque | Paris | 54.646 | 0,8% |
Jeu de paume | Paris | 54.027 | 2,1% |
Le Centquatre | Paris | 49.552 | Nouveau |
Musée de Cluny | Paris | 46.652 | 3,1% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 46.186 | 3,5% +1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 45.549 | 1,6% -1 place |
Petit Palais | Paris | 44.152 | 3,6% |
Musée Carnavalet | Paris | 42.675 | 3,0% |
Musée du Luxembourg | Paris | 40.265 | 1,7% |
Musée Guimet | Paris | 29.541 | 2,8% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 29.423 | 2,9% |
Paris Musées | Paris | 25.307 | 4,5% +2 places |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 25.238 | 1,5% -1 place |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 24.622 | 1,2% -1 place |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 23.831 | 0,7% |
Musée de la vie romantique | Paris | 22.240 | 3,5% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 20.324 | 1,1% |
les Abattoirs | Toulouse | 19.236 | 0,8% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 18.115 | Nouveau |
Musée du Louvre Lens | Lens | 17.656 | 3,0% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 17.132 | 1,1% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 17.115 | 0,9% |
Les Champs Libres | Rennes | 16.996 | 2,1% |
Institut Lumière | Lyon | 16.531 | 1,1% |
Musée Rodin | Paris | 16.224 | 6,9% |
Museum d’Histoire naturelle | Paris | 16.070 | 1,6% |
Archives Nationales | Paris | 15.771 | 1,9% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Cap Sciences, La maison rouge, Maison européenne de la photographie, Maisons de Victor Hugo, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Musée Picasso, Parc de la Villette, Musée des Confluences, CAPC Bordeaux, Musée de l’Immigration, Musée d’art moderne de St-Etienne, Musée de La Poste, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres, Cité de la céramique, Château de Chambord, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Domaine de Chantilly, Musée Saint-Raymond – musée des Antiques de Toulouse, Musée de l’Homme, Musée des Augustins, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Musée Albert Kahn, Musée du Chocolat, Palais des Beaux-arts de Lille, Château d’Amboise
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La Cité du Vin poursuit sa forte croissance dûe à son inauguration et augmente de 49.6% son nombre d’abonnés Instagram, gagnant 6 nouvelles places au classement, tandis que le Centre Pompidou se hisse à la 3ème place. La seconde meilleure performance est celle du Petit Palais (+44%) qui gagne 8 places dans le Top 40. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 est de 13.6% en juin 2016. De plus, ce ne sont pas moins de 22 institutions culturelles qui connaissent une croissance égale ou supérieure à 10%.
Le Musée de l’Orangerie fait son entrée dans le Top 40.
Institution | Ville | 1er Juillet | Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 633.456 | 8,9% |
Château de Versailles | Versailles | 128.782 | 7,8% |
Centre Pompidou | Paris | 100.302 | 24,3% +1 place |
Palais de Tokyo | Paris | 98.195 | 5,4% -1 place |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 69.714 | 8,4% |
Grand Palais | Paris | 62.108 | 11,1% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 47.800 | 10,1% |
Musée d’Orsay | Paris | 35.074 | 39,3% |
Tour Eiffel | Paris | 28.416 | 12,9% |
Jeu de paume | Paris | 20.491 | 9,0% |
Maison européenne de la photo | Paris | 17.767 | 9,0% |
Musée Rodin | Paris | 16.772 | 18,1% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 15.084 | 12,1% |
Philarmonie de Paris | Paris | 13.855 | 11,6% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 12.318 | 6,1% |
Mucem | Marseille | 10.219 | 9,7% |
Le BAL | Paris | 6.692 | 5,0% |
Paris musées | Paris | 6.147 | 32,0% +1 place |
Musée de l’Orangerie | Paris | 6.102 | NOUVEAU |
Domaine de Chambord | Chambord | 5.970 | 18,9% -1 place |
Institut du Monde Arabe | Paris | 4.755 | 9,1% |
Cité du vin | Bordeaux | 4.626 | 49,6% +6 places |
Parc de la Villette | Paris | 4.258 | 6,3% -1 place |
BNF | Paris | 3.997 | 8,3% |
Musée Carnavalet | Paris | 3.878 | 4,4% -2 places |
Musée des Confluences | Lyon | 3.858 | 16,0% -1 place |
Château de Vaux le Vicomte | Vaux le Vicomte | 3.850 | 19,8% -1 place |
Musée du Quai Branly | Paris | 3.573 | 29,6% +3 places |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 3.395 | 7,3% -2 places |
Les Abattoirs | Toulouse | 3.179 | 5,8% -1 place |
Musée Picasso | Paris | 3.077 | 10,0% -1 place |
Cité des sciences | Paris | 2.716 | 3,1% |
La Cinémathèque | Paris | 2.316 | 7,6% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 2.277 | 11,4% |
Petit Palais | Paris | 1.925 | 44,0% +8 places |
Musée des Augustins | Toulouse | 1.912 | 4,5% -1 place |
Musée Jacquemart-André | Paris | 1.892 | 10,2% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 1.861 | 11,8% |
Château de Blois | Blois | 1.831 | 6,1% -3 places |
MAC VAL | Paris | 1.563 | 10,7% -1 place |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram: Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Muséum de Toulouse, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, La piscine, Musée des Arts et Métiers, Château & Jardins de Villandry, Aeroscopia, musée Saint-Raymond, Cap Sciences, Palais de la découverte, Domaine de Chantilly, Musée du Louvre Lens, Mémorial de Caen, Château des ducs de Bretagne, Musée d’Aquitaine, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Villa Ephrussi, Musée de l’Armée, Musée Bonnard, Cité de l’espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Musée de la marine, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Clic France
Date de première publication: 01/07/2016
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.