Le site du Clic France publie chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook, twitter et instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er septembre 2016, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en juillet-août 2016. Durant l’été, le Centre des monuments nationaux, le musée Rodin et le musée de l’Orangerie se sont particulièrement bien portés respectivement sur facebook, instagram et twitter.
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Palais de Tokyo, Parc de la Villette, Museum d’Histoire naturelle, Centre des Monuments nationaux…plusieurs institutions ont gagné une place en juillet-août 2016. La meilleure performance est toutefois celle du CMN avec +9.5% d’abonnés Facebook par mois. La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Facebook des musées et monuments du Top 40 continue à diminuer pour atteindre en juillet-août 2016 1,4%.
Institution | Ville | 1er Septembre | Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 2.223.631 | 0,7% |
Tour Eiffel | Paris | 1.795.242 | 0,4% |
Musée d’Orsay | Paris | 689.646 | 1,7% |
Centre Pompidou | Paris | 592.732 | 0,9% |
Château de Versailles | Versailles | 560.514 | 1,8% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 390.894 | 1,4% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 259.199 | 0,6% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 252.569 | -0,1% |
Palais de Tokyo | Paris | 247.628 | 1,7% +1 place |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247.438 | 0,0% -1 place |
Grand Palais | Paris | 233.532 | 0,5% |
Musée Rodin | Paris | 195.934 | 1,2% |
La Cinémathèque | Paris | 189.971 | 1,0% |
Musée Carnavalet | Paris | 142.163 | 0,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 124.144 | 0,8% |
Mucem | Marseille | 120.819 | 4,1% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 112.751 | 0,8% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 108.243 | 0,7% |
Petit Palais | Paris | 105.811 | 0,9% |
Parc de la Villette | Paris | 103.027 | 6,0% +2 places |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 98.460 | 3,3% |
Philarmonie de Paris | Paris | 97.046 | 0,4% -2 places |
104 Centquatre | Paris | 93.671 | 1,1% |
Jeu de paume | Paris | 84.171 | 0,7% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 80.219 | 0,6% |
Maison européenne de la photographie | Paris | 79.897 | 1,3% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 72.436 | 0,6% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 67.158 | 0,8% |
Museum d’Histoire Naturelle | Paris | 64.150 | 1,4% +1 place |
Cité des sciences et de l’industrie | Paris | 64.128 | 0,8% –1 place |
Musée Guimet | Paris | 63.767 | 1,4% |
Musée du Luxembourg | Paris | 61.779 | 0,5% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 59.728 | 0,2% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 57.247 | 0,3% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 56.936 | 1,0% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 53.163 | 0,4% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49.940 | 0,0% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 47.132 | 9,5% +1 place |
Le BAL | Paris | 44.229 | 0,6% -1 place |
Musée des Confluences | Lyon | 42.974 | 7,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Château de Fontainebleau, Mémorial de Caen, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, La Cité du Vin, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 chute à +1.8% après trois mois de diminution sensible. Le Musée Rodin réalise la plus importante progression en gagnant 3 places pendant l’été tandis que la Tour Eiffel réalise pour le septième mois consécutif la plus importante croissance avec +9,7% d’abonnés par mois.
Institution | Ville | 1er Septembre | Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 951.612 | 1,8% |
Centre Pompidou | Paris | 806.814 | 1,1% |
Grand Palais | Paris | 621.286 | 1,2% |
Cité des sciences | Paris | 506.993 | 0,9% |
Musée d’Orsay | Paris | 483.570 | 1,1% |
Palais de Tokyo | Paris | 446.422 | 0,8% |
Château de Versailles | Versailles | 279.025 | 1,5% |
Philharmonie de Paris | Paris | 262.617 | 2,0% |
Musée du Quai Branly | Paris | 253.261 | 0,5% |
Palais de la Découverte | Paris | 148.300 | 0,7% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 133.715 | 1,0% |
Tour Eiffel | Paris | 121.647 | 9,7% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 59.356 | 2,0% |
La Cinémathèque | Paris | 57.086 | 2,2% |
Jeu de paume | Paris | 55.168 | 1,1% |
Le Centquatre | Paris | 51.414 | 1,9% |
Musée de Cluny | Paris | 48.562 | 2,0% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 48.543 | 2,6% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 46.583 | 1,1% |
Petit Palais | Paris | 46.402 | 2,5% |
Musée Carnavalet | Paris | 44.346 | 2,0% |
Musée du Luxembourg | Paris | 40.976 | 0,9% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 31.088 | 2,8% +1 place |
Musée Guimet | Paris | 30.649 | 1,9% -1 place |
Paris Musées | Paris | 26.643 | 2,6% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 25.931 | 1,4% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 25.093 | 1,0% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 24.019 | 0,4% |
Musée de la vie romantique | Paris | 23.151 | 2,0% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 20.637 | 0,8% |
les Abattoirs | Toulouse | 19.450 | 0,6% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 19.355 | 3,4% |
Musée du Louvre Lens | Lens | 18.091 | 1,2% |
Les Champs Libres | Rennes | 17.966 | 2,9% +2 places |
Musée Rodin | Paris | 17.890 | 5,1% +3 places |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 17.423 | 0,8% -2 places |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 17.337 | 0,6% -2 places |
Institut Lumière | Lyon | 16.727 | 0,6% -1 place |
Museum d’Histoire naturelle | Paris | 16.518 | 1,4% |
Archives Nationales | Paris | 16.236 | 1,5% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Cap Sciences, La maison rouge, Maison européenne de la photographie, Maisons de Victor Hugo, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Musée Picasso, Musée Cognacq-Jay, Parc de la Villette, Musée des Confluences, CAPC Bordeaux, Musée de l’Immigration, Musée d’art moderne de St-Etienne, Musée de La Poste, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres, Cité de la céramique, Château de Chambord, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Domaine de Chantilly, Musée Saint-Raymond – musée des Antiques de Toulouse, Musée de l’Homme, Musée des Augustins, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Musée Albert Kahn, Musée du Chocolat, Palais des Beaux-arts de Lille, Château d’Amboise
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
Le musée de l’Orangerie réalise la meilleure croissance de l’été avec +48.9% de nouveaux abonnés par mois, ce qui lui permet de gagner trois places. Le Centre Pompidou monte sur la seconde marche du classement devant le Château de Versailles. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 est en légère baisse avec +11,7% contre 13.6% en juin 2016.
Le château de Fontainebleau fait son entrée dans le Top 40.
Institution | Ville | Septembre | Taux de progression |
Musée du Louvre | Paris | 727.222 | 7,4% |
Centre Pompidou | Paris | 148.740 | 24,1% +1 place |
Château de Versailles | Versailles | 146.497 | 6,9% -1 place |
Palais de Tokyo | Paris | 110.502 | 6,3% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 78.137 | 6,0% |
Grand Palais | Paris | 74.076 | 9,6% |
Musée d’Orsay | Paris | 57.605 | 32,1% +1 place |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 55.237 | 7,8% -1 place |
Tour Eiffel | Paris | 34.180 | 10,1% |
Jeu de paume | Paris | 24.488 | 9,8% |
Musée Rodin | Paris | 22.239 | 16,3% +1 place |
Maison européenne de la photo | Paris | 20.742 | 8,4% -1 place |
Les Arts Décoratifs | Paris | 18.821 | 12,4% |
Philarmonie de Paris | Paris | 16.222 | 8,5% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 13.710 | 5,7% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 12.068 | 48,9% +3 places |
Mucem | Marseille | 11.753 | 7,5% -1 place |
Paris musées | Paris | 8.719 | 20,9% |
Domaine de Chambord | Chambord | 7.954 | 16,6% +1 place |
Le BAL | Paris | 7.315 | 4,7% -3 places |
Cité du vin | Bordeaux | 6.283 | 17,9% +1 place |
Château de Vaux le Vicomte | Vaux le Vicomte | 5.816 | 25,5% +5 places |
Institut du Monde Arabe | Paris | 5.325 | 6,0% -2 places |
Musée du Quai Branly | Paris | 4.833 | 17,6% +4 places |
Parc de la Villette | Paris | 4.756 | 5,8% -2 places |
Musée des Confluences | Lyon | 4.556 | 9,0% |
BNF | Paris | 4.480 | 6,0% -3 places |
Musée Carnavalet | Paris | 4.265 | 5,0% -3 places |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 3.964 | 8,4% |
Musée Picasso | Paris | 3.562 | 7,9% +1 place |
Les Abattoirs | Toulouse | 3.464 | 4,5% -1 place |
Cité des sciences | Paris | 2.943 | 4,2% |
Petit Palais | Paris | 2.905 | 25,5% +2 places |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 2.715 | 9,6% |
La Cinémathèque | Paris | 2.537 | 4,8% -2 places |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 2.382 | 14,0% +2 places |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 2.301 | NOUVEAU |
Musée Jacquemart-André | Paris | 2.178 | 7,6% |
Musée des Augustins | Toulouse | 2.053 | 3,7% -2 places |
Château de Blois | Blois | 2.041 | 5,7% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram: MAC VAL, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Muséum de Toulouse, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, La piscine, Musée des Arts et Métiers, Château & Jardins de Villandry, Aeroscopia, musée Saint-Raymond, Cap Sciences, Palais de la découverte, Domaine de Chantilly, Musée du Louvre Lens, Mémorial de Caen, Château des ducs de Bretagne, Musée d’Aquitaine, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Villa Ephrussi, Musée de l’Armée, Musée Bonnard, Cité de l’espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Musée de la marine, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Clic France
Date de première publication: 01/09/2016
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.