Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er mars 2017, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en janvier 2017. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées français depuis le 1er janvier 2017.
En février 2017, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Mémorial de Caen (+8,6%), le Centre des Monuments Nationaux (+7,6%) et le Musée d’Art Moderne Ville de Paris (22,6%).
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de février 2017, la croissance mensuelle du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a atteint 1,1%. Le Muséum d’Histoire naturelle de Paris et le Musée de l’Orangerie gagnent chacun 2 places dans le classement mensuel, tandis que le Mémorial de Caen réalise la meilleure performance sur le mois, établie à +8,6% d’abonnés Facebook.
Institution | Ville | Mars 2017 | Évolution mensuelle | Évolution depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 2 321 782 | 0,7% | 1,3% |
Tour Eiffel | Paris | 1 856 576 | 0,6% | 1,2% |
Musée d’Orsay | Paris | 731 196 | 0,9% | 1,7% |
Centre Pompidou | Paris | 624 659 | 0,7% | 1,4% |
Château de Versailles | Versailles | 585 770 | 1,0% | 1,6% |
Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 416 769 | 0,7% | 1,3% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 266 389 | 0,4% | 0,7% |
Palais de Tokyo | Paris | 263 524 | 0,7% | 1,3% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 255 320 | 0,0% | -0,1% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247 154 | -0,1% | -0,1% |
Grand Palais | Paris | 246 353 | 0,4% | 0,8% |
La Cinémathèque française | Paris | 205 688 | 1,6% | 2,8% |
Musée Rodin | Paris | 201 181 | 0,5% | 0,8% |
Musée Carnavalet | Paris | 144 872 | 0,2% | 0,5% |
MUCEM | Marseille | 138 216 | 0,3% | 0,5% |
Musée du Quai Branly | Paris | 132 723 | 0,7% | 1,2% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 126 819 | 3,6% | 7,0% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 121 159 | 1,1% | 2,0% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 114 853 | 0,8% | 1,8% |
Petit Palais | Paris | 112 612 | 0,7% | 1,3% |
Philharmonie de Paris | Paris | 111 953 | 3,5% | 5,0% |
Parc de la Villette | Paris | 107 523 | 0,6% | 0,9% |
104 Centquatre | Paris | 103 479 | 1,6% | 2,8% |
Jeu de Paume | Paris | 91 618 | 2,2% | 2,9% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 83 582 | 0,5% | 1,0% |
Maison européenne de la photographie | Paris | 83 532 | 0,9% | 1,3% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 75 489 | 1,0% | 1,5% |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 68 656 | 1,5% +2 | 2,4% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 68 334 | 1,0% | 1,8% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 68 206 | 0,1% -2 | 0,2% |
Musée Guimet | Paris | 68 107 | 1,5% | 2,2% |
Musée du Luxembourg | Paris | 64 597 | 0,5% | 0,8% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 62 505 | 3,1% +2 | 4,2% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 60 958 | 0,3% -1 | 0,5% |
Musée d’Art contemporain de Lyon | Lyon | 60 947 | 0,3% -1 | 0,8% |
Mémorial de Caen | Caen | 60 140 | 8,6% | 9,0% |
Musée des Confluences | Lyon | 56 028 | 2,2% | 4,0% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 53 667 | 0,0% | 0,0% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 52 884 | 1,0% | 2,8% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49 976 | 0,0% | 0,0% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint +1,8%, une valeur supérieure à celle relevée le mois précédent. Réalisant un taux de croissance de 4,1%, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine gagne 2 places dans le classement, tandis que le Centre des Monuments nationaux réalise la plus importante croissance mensuelle avec +7,6% d’abonnés. Également, affichant une performance de +2%, le Musée Picasso fait son entrée dans le Top 40 Twitter du mois.
Depuis le 1er janvier 2017, les institutions culturelles du Top 40 Twitter ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 3,6%. La croissance la plus importante est celle du Centre des Monuments nationaux, avec +15,2% depuis le 1er janvier 2017.
Institution | Ville | Mars 2017 | Évolution mensuelle | Évolution depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 1 044 257 | 1,9% | 3,0% |
Centre Pompidou | Paris | 866 795 | 1,3% | 2,5% |
Grand Palais | Paris | 669 048 | 1,2% | 2,2% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 538 144 | 0,9% | 1,8% |
Musée d’Orsay | Paris | 524 114 | 2,1% | 3,8% |
Palais de Tokyo | Paris | 468 127 | 0,9% | 1,5% |
Château de Versailles | Versailles | 305 601 | 3,1% | 4,7% |
Philharmonie de Paris | Paris | 297 415 | 2,1% | 3,6% |
Musée du Quai Branly | Paris | 265 371 | 0,9% | 1,6% |
Tour Eiffel | Paris | 174 528 | 6,0% | 12,5% |
Palais de la Découverte | Paris | 156 990 | 0,8% | 2,3% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 142 340 | 1,1% | 2,4% |
La Cinémathèque française | Paris | 83 971 | 6,4% | 9,3% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 63 820 | 0,7% | 1,5% |
Le Centquatre | Paris | 62 764 | 1,0% | 2,5% |
Jeu de Paume | Paris | 59 041 | 0,5% | 1,2% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 55 338 | 1,1% | 2,7% |
Musée de Cluny | Paris | 55 299 | 2,7% | 4,9% |
Petit Palais | Paris | 53 916 | 1,3% | 3,1% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 50 238 | 0,6% | 1,4% |
Musée Carnavalet | Paris | 49 262 | 1,3% | 2,6% |
Musée du Luxembourg | Paris | 44 780 | 0,9% | 2,6% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 39 419 | 7,6% | 15,2% |
Musée Guimet | Paris | 34 693 | 1,3% | 2,8% |
Paris Musées | Paris | 31 556 | 2,1% | 4,1% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 29 657 | 1,1% | 2,2% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 27 158 | 0,8% | 1,9% |
Musée de la Vie romantique | Paris | 26 208 | 1,4% | 2,9% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 25 114 | 1,3% | 2,0% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 23 995 | 2,8% | 5,6% |
Musée Rodin | Paris | 22 592 | 2,1% | 4,8% |
Les Champs Libres | Rennes | 22 169 | 1,5% +1 | 3,1% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 22 048 | 0,6% -1 | 1,5% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 20 518 | 4,1% +2 | 6,9% |
Les Abattoirs | Toulouse | 20 434 | 1,2% -1 | 2,0% |
Musée du Louvre-Lens | Lens | 20 359 | 1,5% -1 | 2,6% |
Archives Nationales | Paris | 18 487 | 1,6% +1 | 3,2% |
Muséum national d’Histoire naturelle | Paris | 18 454 | 1,7% +1 | 3,1% |
Musée d’Art Contemporain de Lyon | Lyon | 18 395 | 0,3% -2 | 1,0% |
Musée Picasso | Paris | 17 774 | 2,0% +1 | 5,2% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Institut Lumière, Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 atteint +7,6%, un chiffre supérieur à celui enregistré au mois précédent (+6,2%). Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris réalise la meilleure croissance du mois, avec +22,6% de nouveaux abonnés, ce qui lui permet de gagner 3 places.
Depuis le 1er janvier 2017, les institutions culturelles du Top 40 Instagram ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 14,4%. La croissance la plus importante est celle du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avec +50,7% depuis le 1er janvier 2017.
Institution | Ville | Mars 2017 | Évolution mensuelle | Évolution depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 983 350 | 4,5% | 8,0% |
Centre Pompidou | Paris | 313 906 | 9,8% | 19,5% |
Château de Versailles | Versailles | 203 817 | 3,4% | 6,9% |
Musée d’Orsay | Paris | 150 688 | 11,7% +1 | 21,6% |
Palais de Tokyo | Paris | 150 140 | 4,9% -1 | 9,2% |
Grand Palais | Paris | 112 273 | 6,3% | 11,5% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 107 470 | 4,4% | 8,4% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 76 605 | 4,6% | 8,4% |
Tour Eiffel | Paris | 53 030 | 4,0% | 8,2% |
Musée Rodin | Paris | 44 737 | 8,3% | 16,4% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 40 691 | 14,5% | 28,4% |
Jeu de paume | Paris | 36 577 | 5,0% | 10,0% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 32 504 | 7,5% | 15,3% |
Maison européenne de la photo | Paris | 30 882 | 5,8% | 10,5% |
Philharmonie de Paris | Paris | 23 206 | 4,0% | 8,6% |
Paris Musées | Paris | 21 498 | 9,9% | 20,1% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 18 731 | 3,9% | 11,8% |
MUCEM | Marseille | 16 175 | 4,4% | 8,0% |
Petit Palais | Paris | 14 298 | 18,1% | 36,0% |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux-le-Vicomte | 13 043 | 9,6% | 18,4% |
Domaine de Chambord | Chambord | 12 746 | 7,8% | 13,3% |
Le BAL | Paris | 11 393 | 6,2% | 10,2% |
Cité du Vin | Bordeaux | 9 708 | 4,5% | 8,8% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 8 963 | 22,6% +3 | 50,7% |
Centquatre-Paris | Paris | 8 892 | 15,0% | 19,8% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 8 397 | 7,9% -2 | 13,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 7 951 | 10,4% +1 | 15,8% |
Musée Carnavalet | Paris | 7 817 | 3,4% -2 | 8,1% |
Musée des Confluences | Lyon | 6 888 | 5,6% | 10,8% |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 6 604 | 11,3% | 21,3% |
BNF | Paris | 6 384 | 8,0% | 12,7% |
Musée Picasso | Paris | 6 005 | 8,3% +1 | 16,3% |
Parc de la Villette | Paris | 5 853 | 2,5% -1 | 4,5% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 5 393 | 4,3% | 7,8% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 5 094 | 10,7% | 22,1% |
Les Abattoirs | Toulouse | 4 469 | 6,5% | 9,0% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 4 258 | 9,4% | 17,7% |
La Cinémathèque française | Paris | 3 753 | 7,0% +1 | 12,4% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 3 662 | 3,5% -1 | 6,4% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 3 002 | 6,9% | 10,2% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 02/03/2017
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.