Le site du Clic France publie au début de chaque mois le Top des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter. Depuis la rentrée 2014, le top recense les 40 premiers musées français. Voici leurs performances en septembre 2014.
Voici le classement prenant en compte les fans et followers à la date du 01 octobre 2014.
Ce nouveau Top 40 voit arriver en première position sur twitter le musée du Louvre, qui l’était déjà sur facebook.
Top 40 des lieux culturels français sur facebook
Nous souhaitons la bienvenue dans le top 40 au musée Albert-Kahn, qui s’installe en 35ème position. Le mois de Septembre n’enregistre pas de changements notables parmi les chiffres de facebook, avec une progression moyenne de +3.37%. En dehors de Paris, les villes de Lyon, Toulouse et de Bordeaux sont les mieux représentées avec 2 musées chacun.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 1.532.370 | 3,28% |
Centre Pompidou | Paris | 435.171 | 2,35% |
Musée d’Orsay | Paris | 276.698 | 7,46% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 242.312 | 4,30% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 228.103 | 1,75% |
Château de Versailles | Versailles | 195.344 | 8,95% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 165.507 | 0,32% |
Grand Palais | Paris | 158.363 | 2,32% |
Palais de Tokyo | Paris | 155.776 | 3,24% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 146.556 | 9,62% +1 place |
La Cinémathèque | Paris | 146.132 | 2,31% -1 place |
Musée Rodin | Paris | 100.577 | 4,34% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 76.129 | 4,41% |
Mucem | Marseille | 72.902 | 5,45% +1 place |
Musée du Quai Branly | Paris | 72.434 | 4,78% -1 place |
Musée Carnavalet | Paris | 67.864 | 5,05% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 64.132 | 2,30% |
Cité de la musique | Paris | 52.911 | 3,64% |
Jeu de paume | Paris | 51.067 | 5,20% +1 place |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 50.920 | 0,19% -1 place |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 47.318 | 1,68% |
Parc de la Villette | Paris | 46.506 | 2,89% |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 44.718 | 4,02% |
Cité des sciences | Paris | 38.328 | 3,07% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 26.748 | 5,32% |
Musée du Luxembourg | Paris | 24.073 | 3,32% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 20.876 | 5,99% |
Petit Palais | Paris | 18.547 | 2,30% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 16.293 | 0,28% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 14.071 | 5,28% |
les Abattoirs | Toulouse | 15.317 | 1,13% |
Les Champs Libres | Rennes | 11.897 | 2,61% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 10.517 | 0,37% |
Palais de la découverte, un lieu universcience | Paris | 10.253 | 2,00% |
Musée Albert-Kahn | Boulogne-Billancourt | 9.070 | Nouveau |
Château des ducs de Bretagne | Nantes | 6.819 | 3,34% |
Sèvres, Cité de la céramique | Sèvres | 6.647 | 1,34% |
Musée de La Poste | Paris | 4.809 | 0,85% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 4.384 | 4,17% +1 place |
Musée d’Aquitaine | Bordeaux | 4.307 | 0,23% -1 place |
Malheureusement l’Institut Lumière sort du top 40.
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook: Institut Lumière, Centre de Création Contemporaine de Tours, Musée Beaux Arts Nancy, Musée Saint Raymond (Toulouse), Musée du Chocolat (Geispolsheim), Musée des confluences (Lyon) et Musée des Augustins (Toulouse).
Top 40 des musées français sur Twitter
Avec une progression moyenne de 7.09%, les 40 comptes twitter des musées français connaissent une forte hausse; et les 9 premiers connaissent un accroissement moyen de leurs abonnés de 20% , une hausse encore plus forte que celle qui a suivie la museumweek en mars dernier. Peut-être l’effet de l’opération “ask a curator” qui s’est déroulée le 17 et 18 septembre 2014. Après Paris, les deux villes les mieux représentées sont Lyon (4 musées) et Toulouse (3).
Après des mois de première place, le compte twitter du Centre Pompidou est maintenant devancé par le Musée du Louvre, désormais premier musée français sur les deux principaux réseaux sociaux.
Institution | Ville | Marge de progression | |
Musée du Louvre | Paris | 154 515 | 14,46% +1 place |
Centre Pompidou | Paris | 152 670 | 12,64% -1 place |
Musée d’Orsay | Paris | 87 055 | 18,05% |
Palais de Tokyo | Paris | 68 061 | 17,43% |
Grand Palais | Paris | 56 681 | 28,11% +1 place |
Château de Versailles | Versailles | 55 085 | 17,14% -1 place |
Cité des sciences | Paris | 53 934 | 27,82% |
Cité de la musique | Paris | 48 308 | 20,93% |
Musée du Quai Branly | Paris | 44 377 | 23,24% |
La Cinémathèque | Paris | 31 536 | 2,88% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 25 853 | 3,74% |
Jeu de paume | Paris | 25 192 | 3,29% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 21 435 | 7,99% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 19 977 | 4,26% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 18 775 | 1,59% |
Musée du Luxembourg | Paris | 18 614 | 2,42% |
Musée de Cluny | Paris | 17 930 | 4,97% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 14 627 | 3,14% |
Musée Carnavalet | Paris | 14 247 | 5,26% |
les Abattoirs | Toulouse | 13 424 | 2,55% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 12 923 | 6,45% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 11 747 | 5,01% +1 place |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 11 538 | 0,30% -1 place |
Musée d’art contemporain de Lyon | Lyon | 10 900 | 2,44% |
Institut Lumière | Lyon | 9 892 | 3,56% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 8 911 | 0,38% |
Petit Palais | Paris | 7 829 | 7,84% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 6 884 | 8,90% +2 places |
Mucem | Marseille | 6 715 | 4,75% |
CAPC Bordeaux | Bordeaux | 6 562 | 0,24% -2 places |
Parc de la Villette | Paris | 5 761 | 4,43% +1 place |
Musée de La Poste | Paris | 5 714 | 2,43% -1 place |
Les Champs Libres | Rennes | 5 512 | 1,85% |
Musée des Confluences | Lyon | 5 103 | 3,33% |
Sèvres, Cité de la céramique | Sèvres | 3 643 | 2,80% |
Château des ducs de Bretagne | Nantes | 3 182 | 3,93% +1 place |
Musée Rodin | Paris | 3 115 | 0,64% -1 place |
Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse | Toulouse | 2 932 | 0,55% |
Musée d’Aquitaine | Bordeaux | 2 612 | 0,11% |
Musée du Chocolat | Geispolsheim | 2 372 | 1,77% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter: Musées d’Angers, Musée des Augustins (Toulouse), Musée Albert-Kahn, Centre de Création Contemporaine de Tours et Musée de Bondues.
Si vous pensez que votre lieu culturel devrait apparaître dans ce Top 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail: info@club-innovation-culture.fr.
Source: Museum Analytics, Clic France
Date de première publication: 02/10/2014
Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur facebook et twitter (Juillet – Août 2014)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.