Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er janvier 2017, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en décembre 2016. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées français depuis le 1er janvier 2016.
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de décembre 2016, la croissance du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a diminué par rapport à celle relevée le mois précédent. La croissance mensuelle moyenne en décembre 2016 atteint 1,3%. Le Mémorial de Caen gagne deux places dans le classement mensuel et affiche la meilleure performance sur le mois, établie à +8,3% d’abonnés Facebook.
Depuis le 1er janvier 2016, les institutions culturelles du Top 40 Facebook ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 35,1%. La croissance la plus importante est celle du Musée des Confluences, avec +229,2% depuis le 1er janvier 2016.
Institution | Ville | Janvier 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 2 292 159 | 1,3% | 17,7% |
Tour Eiffel | Paris | 1 834 014 | 0,8% | ND |
Musée d’Orsay | Paris | 719 303 | 1,3% | 43,8% |
Centre Pompidou | Paris | 615 833 | 0,9% | 16,0% |
Château de Versailles | Versailles | 576 541 | 1,0% | 45,0% |
Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 411 314 | 1,1% | 18,1% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 264 437 | 0,4% | 17,6% |
Palais de Tokyo | Paris | 260 028 | 2,2% | 15,6% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 255 484 | 1,2% | 0,9% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247 305 | 0,0% | 14,9% |
Grand Palais | Paris | 244 297 | 1,2% | 16,5% |
La Cinémathèque française | Paris | 200 141 | 1,5% +1 | 16,3% |
Musée Rodin | Paris | 199 666 | 0,4% -1 | 27,8% |
Musée Carnavalet | Paris | 144 123 | 0,4% | 27,8% |
MUCEM | Marseille | 137 566 | 2,4% | 49,7% |
Musée du Quai Branly | Paris | 131 198 | 1,8% | 22,9% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 118 796 | 1,0% | 17,6% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 118 539 | 3,7% | ND |
Les Arts Décoratifs | Paris | 112 803 | 0,7% | 29,1% |
Petit Palais | Paris | 111 159 | 0,9% | 64,9% |
Philharmonie de Paris | Paris | 106 619 | 2,1% +1 | 20,1% |
Parc de la Villette | Paris | 106 570 | 1,3% -1 | 23,7% |
104 Centquatre | Paris | 100 658 | 1,1% | ND |
Jeu de paume | Paris | 89 063 | 0,8% | 20,7% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 82 734 | 0,5% | ND |
Maison européenne de la photographie | Paris | 82 471 | 0,5% | 47,3% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 74 393 | 0,6% | 37,3% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 68 085 | 0,5% | ND |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 67 139 | 0,8% | 23,8% |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 67 044 | 0,9% | 37,8% |
Musée Guimet | Paris | 66 642 | 1,1% | ND |
Musée du Luxembourg | Paris | 64 069 | 0,6% | 29,4% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 60 640 | 0,2% | 8,9% |
Musée d’Art contemporain de Lyon | Lyon | 60 441 | 0,9% | 14,1% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 59 976 | 1,1% | 70,5% |
Mémorial de Caen | Caen | 55 187 | 8,3% +2 | 123,2% |
Musée des Confluences | Lyon | 53 869 | 1,9% | 229,2% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 53 658 | 0,1% -2 | 7,0% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 51 448 | 2,9% | 51,0% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49 976 | 0,0% | 0,2% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint +2%, une valeur inférieure à celle relevée le mois précédent. Deux institutions sont parvenues à gagner une place au cours du mois de décembre : la Tour Eiffel, qui réalise d’ailleurs la plus importante croissance mensuelle avec +7,3% d’abonnés, et les Archives nationales.
Depuis le 1er janvier 2016, les institutions culturelles du Top 40 Twitter ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 44,2%. La croissance la plus importante est celle du Musée Rodin, avec +84,7% depuis le 1er janvier 2016.
Institution | Ville | Janvier 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 1 013 780 | 1,4% | 54,0% |
Centre Pompidou | Paris | 845 990 | 1,4% | 48,0% |
Grand Palais | Paris | 654 401 | 1,3% | 61,8% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 528 751 | 1,4% | 48,8% |
Musée d’Orsay | Paris | 505 049 | 1,4% | 42,5% |
Palais de Tokyo | Paris | 461 143 | 0,8% | 40,2% |
Château de Versailles | Versailles | 291 784 | 1,4% | 52,7% |
Philharmonie de Paris | Paris | 287 142 | 1,6% | 53,0% |
Musée du Quai Branly | Paris | 261 223 | 0,7% | 38,1% |
Tour Eiffel | Paris | 155 141 | 7,3% +1 | ND |
Palais de la Découverte | Paris | 153 476 | 0,8% -1 | 57,7% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 139 016 | 1,1% | 51,8% |
La Cinémathèque française | Paris | 76 801 | 3,8% | 59,0% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 62 885 | 1,2% | 30,6% |
Le Centquatre | Paris | 61 213 | 1,1% | ND |
Jeu de paume | Paris | 58 323 | 1,1% | 33,2% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 53 885 | 2,4% | 54,5% |
Musée de Cluny | Paris | 52 708 | 1,9% | 47,9% |
Petit Palais | Paris | 52 288 | 2,8% | 71,9% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 49 554 | 1,2% | 32,5% |
Musée Carnavalet | Paris | 48 009 | 1,7% | 51,2% |
Musée du Luxembourg | Paris | 43 656 | 2,8% | 34,4% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 34 220 | 3,2% | 68,5% |
Musée Guimet | Paris | 33 737 | 1,8% | 41,8% |
Paris Musées | Paris | 30 303 | 3,3% | 82,0% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 29 023 | 3,4% | 30,1% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 26 650 | 1,1% | 27,2% |
Musée de la Vie romantique | Paris | 25 469 | 2,1% | 61,6% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 24 616 | 0,4% | 8,4% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 22 714 | 3,5% | ND |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 21 716 | 1,2% | 19,3% |
Musée Rodin | Paris | 21 558 | 3,8% | 84,7% |
Les Champs Libres | Rennes | 21 502 | 3,8% | 57,5% |
Les Abattoirs | Toulouse | 20 041 | 0,7% | 13,8% |
Musée du Louvre-Lens | Lens | 19 835 | 1,3% | 56,7% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 19 199 | 2,3% | 32,6% |
Musée d’Art Contemporain de Lyon | Lyon | 18 220 | 1,1% | 15,8% |
Archives Nationales | Paris | 17 914 | 3,1% +1 | 40,7% |
Muséum national d’Histoire naturelle | Paris | 17 893 | 1,7% -1 | 27,8% |
Institut Lumière | Lyon | 17 431 | 0,8% | 14,8% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée national de la Marine, Mucem, Musée Picasso, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris réalise la meilleure croissance du mois de décembre avec +27,5% de nouveaux abonnés, ce qui lui permet de gagner 4 places. Il est suivi de près par le Petit Palais qui gagne 2 places en réalisant la deuxième meilleure croissance du mois avec +27,4% d’abonnés. Le Château de Fontainebleau gagne également 2 places. La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 atteint +8,4%, un chiffre inférieur à celui enregistré au mois précédent (+12,2%).
Depuis le 1er février 2016, les institutions culturelles du Top 40 Instagram ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 287,9%. La croissance la plus importante est celle du Petit Palais, avec +2 630,1% depuis le 1er février 2016.
Institution | Ville | Janvier 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er février 2016 |
Musée du Louvre | Paris | 910 405 | 4,3% | 128,9% |
Centre Pompidou | Paris | 262 601 | 11,8% | 873,7% |
Château de Versailles | Versailles | 190 607 | 4,4% | 113,2% |
Palais de Tokyo | Paris | 137 507 | 4,7% | 112,8% |
Musée d’Orsay | Paris | 123 919 | 13,4% | ND |
Grand Palais | Paris | 100 704 | 6,3% +1 | 197,0% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 99 147 | 4,4% -1 | 121,0% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 70 649 | 3,8% | 201,7% |
Tour Eiffel | Paris | 48 996 | 7,8% | 204,8% |
Musée Rodin | Paris | 38 425 | 10,2% | 502,3% |
Jeu de paume | Paris | 33 245 | 5,7% | 224,8% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 31 698 | 15,8% | ND |
Les Arts Décoratifs | Paris | 28 194 | 7,5% +1 | 279,3% |
Maison européenne de la photo | Paris | 27 956 | 5,9% -1 | 186,7% |
Philharmonie de Paris | Paris | 21 367 | 5,0% | 196,0% |
Paris Musées | Paris | 17 896 | 12,2% +1 | 709,8% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 16 761 | 3,6% -1 | 113,3% |
MUCEM | Marseille | 14 977 | 4,4% | 146,3% |
Domaine de Chambord | Chambord | 11 245 | 7,1% | 285,8% |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux-le-Vicomte | 11 013 | 10,9% +1 | ND |
Petit Palais | Paris | 10 511 | 27,4% +2 | 2630,1% |
Le BAL | Paris | 10 343 | 2,7% -2 | 211,4% |
Cité du Vin | Bordeaux | 8 919 | 5,4% -1 | 1453,8% |
Centquatre-Paris | Paris | 7 423 | ND | ND |
Institut du Monde Arabe | Paris | 7 382 | 7,0% | 190,5% |
Musée Carnavalet | Paris | 7 232 | 19,6% +1 | 184,1% |
Musée du Quai Branly | Paris | 6 867 | 6,8% -1 | 389,1% |
Musée des Confluences | Lyon | 6 219 | 6,2% | 199,3% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 5 947 | 27,5% +4 | 678,4% |
BNF | Paris | 5 663 | 4,3% -1 | 155,7% |
Parc de la Villette | Paris | 5 602 | 3,3% -1 | 83,6% |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 5 446 | 18,7% +2 | ND |
Musée Picasso | Paris | 5 162 | 10,0% -1 | 215,5% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 5 004 | 4,9% -3 | 169,8% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 4 172 | 13,8% +1 | 359,0% |
Les Abattoirs | Toulouse | 4 099 | 3,2% -1 | 72,2% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 3 618 | 6,7% | ND |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 3 443 | 2,9% | 52,2% |
La Cinémathèque française | Paris | 3 339 | 6,4% | 143,4% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 2 723 | 3,7% | 228,9% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 01/01/2017
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.