Les 34 institutions culturelles mondiales ayant apporté le plus d’images d’oeuvres au site Google Arts & Culture (26/06/2016):
Life Photo Library | 4 403 376 |
Rijkmuseum | 164 512 |
Yad Vashem | 135 084 |
Met | 52 360 |
National gallery of Art Washington | 42 205 |
Free & Sackler Museum | 36 545 |
Los Angeles County Museum of Art | 19 722 |
J Paul Getty Museum | 15 732 |
Museum of Fine Arts Houston | 5 785 |
Yale Center for British Art | 5 385 |
Korea Art Database | 4 783 |
British Museum | 4 656 |
May event archives | 3 501 |
Korean Art Museum Association | 2 942 |
National museum of world cultures | 2 467 |
Human The Movie | 2 019 |
Corning Museum of Glass | 2 007 |
Museum Art Catalunya | 1 465 |
DDR Museum | 1 457 |
Walters art museum | 1 408 |
State Chancellery Saarland, Open Gallery (Allemagne) | 1 729 |
U.S. National Archives | 1 656 |
Cooper Hewitt | 1 578 |
Getty Images | 1 373 |
Sydney Opera House | 1 269 |
Amon Carter Museum | 1 260 |
Brooklyn Art Museum | 1 196 |
The Henry Ford | 1 138 |
Smithsonian’s National Postal Museum | 1 096 |
Harvard Art Museums (USA) | 1 061 |
Kenya National Archives | 1 043 |
Art Research Center, Ritsumeikan University (Japon) | 974 |
Today Art Museum (Chine) | 969 |
Biennale di Venezia – Biennale Arte 2015 | 936 |
Ce tableau révèle que 33 institutions muséales et patrimoniales apportent 521 313 reproductions d’oeuvres. A lui seul, le Rijksmuseum représente 31.8% de cet apport, suivi par Yad vashem avec 25,8% et le Met Museum avec 10%. Les 5 ers contributeurs pèsent 82.6% des apports des 34 ers.
Le plus grand contributeur est cependant l’agence photo du magazine Life avec plus de 4.4 millions d’images de ses archives.
Et la France ?
Aucun français ne figurent parmi les 90 ers contributeurs, si ce n’est Street Art 13 qui occupe la 52ème position avec 535 images.
Les 3 autres contributeurs français majeurs sont : le Château de Montpoupon (333), la Villa Arson (332) et le centre National des Costumes de Scène (329). Les 52 institutions culturelles françaises partenaires de Google ont apporté collectivement 6 310 images.
Les 52 contributions françaises au site Google Arts & Culture (05/07/2016)
Street Art 13 | 535 |
Château de Montpoupon | 333 |
Villa Arson | 332 |
CNCS | 329 |
Musée d’Orsay | 279 |
Domaine National de Chambord | 271 |
Fondation France Israel | 252 |
Château d’Angers | 188 |
Abbaye Royale de Fontevraud | 183 |
RMN | 181 |
Sénat | 175 |
Château de Villandry | 153 |
Cinémathèque | 152 |
Opéra National de Paris | 150 |
Château de Meung sur Loire | 145 |
Château de Sully-sur-Loire | 134 |
Château de Versailles | 132 |
Opéra Comique | 131 |
Château d’Azay-le-Rideau | 131 |
Archives de la Manche | 123 |
Château de Bouges | 120 |
Musée Curie | 119 |
Musée Dapper | 103 |
Château de Talcy | 100 |
Château de Chenonceau | 91 |
Site du Pont du Gard | 85 |
Pavillon de l’Arsenal | 84 |
Théatre Champs Elysées | 81 |
Château du Clos Lucé | 81 |
Festival Aix en Provence | 78 |
Philarmonie de Paris | 76 |
Tour Eiffel | 72 |
Château de Fougères-sur-Bièvre | 72 |
Château de Vaux Le Vicomte | 68 |
Villa St Germais | 67 |
Palais de Tokyo | 64 |
Maison des Cultures | 63 |
Mémorial de caen | 62 |
Comédie Champs Elysées | 61 |
Château de Châteaudun | 49 |
IMA | 48 |
Château de Chantilly | 48 |
Musée de Mougins | 44 |
Forteresse Royale de Chinon | 43 |
Château du Moulin | 37 |
Monnaie de Paris | 36 |
Mairie de Paris | 35 |
Cité Royale de Loches | 34 |
Villa Rotschild | 30 |
Château et Jardins du Rivau | 30 |
Musée de l’Orangerie | 20 |
Total: 6 310
Une nouvelle série vidéo
Le 14 juin 2016, l’institut Culturel Google a lancé une nouvelle série vidéo consistant à un dialogue entre un enfant et des experts de l’art. Les 2 ers épisodes sont consacrés à Frida Kahlo et Mondrian. Ces séquences courtes sont diffusées sur la chaine Youtube de Google Arts & Culture.
1er épisode de la série “Name that art”: Alexa (5) vs Frida Kahlo
2nd épisode de la série “Name that art”: Chris (7) vs. Mondrian
PHOTOS: Google Arts & Culture
SOURCE: Google Arts & Culture, Sinapses Conseils
Date de première publication: 28/06/2016
Date de mise à jour: 05/07/2016
. Google offre de nouvelles visites virtuelles des plus beaux monuments indiens
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.