Lors des 1ères Rencontres Patrimoine, numérique et mécénat qui ont eu lieu le vendredi 23 mai 2014, le Club innovation & Culture (CLIC France) a révélé son premier baromètre du mécénat populaire patrimonial en France via les plateformes de crowdfunding, entre le 1er janvier 2013 et le 23 mai 2014.
Ce baromètre sera publié régulièrement et sera complété prochainement par les appels à financement populaire des institutions culturelles et patrimoniales n’utilisant pas les plateformes de crowdfunding.
Les 29 opérations de mécénat populaire proposées par MyMajorCompany, Ulule et KissKissBank depuis janvier 2013 ont permis de collecter 418 406 euros. Le montant des collectes a été de 2 000 à 68 565 euros.
L’analyse de ces 29 opérations de crowdfunding permet de dégager certaines tendances:
. Le montant global des sommes collectées dépasse largement les objectifs que s’étaient fixés les porteurs de projets qui espéraient trouver 257 000 euros en sollicitant ce mode de financement, soit un taux de collecte de plus de 257%.
. Les opérations ayant générées les collectes les plus grandes ne sont pas nécessairement celles impliquant les monuments les plus célèbres. La plus grosse collecte porte sur la restauration du Panthéon, à Paris, géré par le centre des Monuments Nationaux. Dans le cadre de sa vaste restauration (19 millions d’euros), MyMajorCompany a récolté 68 565 euros avec le concours de 1 183 mécènes, soit 16.36% du total des collectes sur la période. La seconde collecte la plus importante portait sur la restauration de l’hôtel des Monnaies, par la Fondation VMF avec 38 198 euros versés par 143 donateurs (9.11% du total). La troisième collecte a permis la restauration d’un châpiteau pour l’exposition Angkor, la naissance d’un mythe, au Musée Guimet. 28 885 ont été collectés par MMC auprès de 293 donateurs. La 4ème plus grosse collecte a contribué à la rénovation des mythiques Fouga Magister du musée de l’Air et de l’Espace au Bourget. 25 816 euros ont été collectés par MMC.
. chaque projet a récolté en moyenne plus de 14 000 euros.
. chaque mécène a effectué un don de 88 euros en moyenne.
. Les 3 institutions collectrices les plus importantes pendant la période étudiée ont été : le Centre des Monuments Nationaux CMN avec 123 219 euros (29.4% du montant global), la Fondation VMF (Vieilles maisons Françaises) avec 82 249 euros (19.6%) pour son opération « Fous de patrimoine » et le Musée Guimet, avec 28 885 euros (6.9%).
. Les 29 collectes sont passées par 3 plateformes de crowdfunding: MMC qui a collecté 316 581 euros (75.6%), Ulule avec 82 249 (19.6%) et KissKissBankBank avec 20 076 euros collectés (4.8%).
Ces sommes récoltées grâce aux plateformes de crowdfunding
Les 418 406 euros collectés par les 3 plateformes n’incluent pas les sommes directement collectées par les musées ou institutions (Louvre, Fondation du Patrimoine …) via leurs sites web. Ces collectes seront ajoutées dans un second temps. Ces sommes collectées sont à rapporter aux 315 millions d’euros annuel du mécénat culturel traditionnel en France (chiffres Admical).
Bilan de 29 collectes via les plateformes de crowdfunding de janvier 2013 à mai 2014:
Objectif | Collecte | % | ||||
TOTAL COLLECTES | 163 000 | 418 906 | 257% | |||
Nb de projets: | 29 | de 2 000 à 68 560 euros | ||||
Collecte moyenne par projet: | 14 445 | |||||
Montant moyen par donation: | 88 | |||||
Projet ayant collecté le plus : | Restauration du panthéon: 68 560 euros | |||||
Collecte | % | |||||
Principales institutions collectrices | CMN: | 123 219 | 29,4% | |||
Fondation VMF | 82 249 | 19,6% | ||||
Musée guimet | 28 885 | 6,9% | ||||
Collecte par plateforme: | Objectif | Collecte | % | Montant moyen | ||
MMC (MyMajorCompany) | 23 | 116 500 | 316 581 | 75,6% | 13 764 | |
Ulule | 3 | 30 000 | 82 249 | 19,6% | 27 416 | |
KKBB (KissKissBankBank) | 3 | 16 500 | 20 076 | 4,8% | 6 692 |
Bilan des 29 opérations de collectes patrimoniales :
PROJETS | PLATEF. | DATE | OBJECT. | COLLECTE | % | DONATEURS |
Le Panthéon | MMC | mai-13 | 5 000 | 68 565 | 1 371% | 1 183 |
Restauration de l’hôtel des Monnaies | Ulule | déc-13 | 10 000 | 38 198 | 382% | 143 |
Angkor, la naissance d’un mythe. Musée Guimet | MMC | juin-13 | 5 000 | 28 885 | 578% | 293 |
Rénovez les Fouga Magister du Bourget | MMC | juin-13 | 5 000 | 25 816 | 516% | 187 |
Restauration du château de Quintin | Ulule | déc-13 | 10 000 | 24 761 | 248% | 130 |
Le Mont-Saint-Michel. | MMC | mai-13 | 5 000 | 23 755 | 475% | 380 |
Restauration du château de Gizeux | MMC | déc-13 | 2 000 | 21 790 | 1090% | 118 |
La cité de Carcassonne | MMC | mai-13 | 20 000 | 20 569 | 103% | 391 |
Restauration de l’abbaye de la Clarté-Dieu | Ulule | déc-13 | 10 000 | 19 290 | 193% | 168 |
Restauration de la Cathédrale de Chartres | MMC | déc-13 | 5 000 | 14 086 | 282% | 136 |
Le Cyclop de Jean Tinguely | MMC | nov-13 | 10 000 | 13 885 | 139% | 129 |
Sauvez une collection de plantes carnivores | MMC | mars-14 | 1 500 | 12 642 | 843% | 197 |
Restauration du château de la Bussière | MMC | déc-13 | 2 000 | 12 310 | 616% | 67 |
Le musée de Louis de Funès s’installe au château de Clermont | KKBB | mars-14 | 10 000 | 11 240 | 112% | 131 |
Le Domaine national de Saint-Cloud | MMC | mai-13 | 10 000 | 10 330 | 103% | 91 |
MUSÉE DE LA MODE – ALBI | MMC | févr-14 | 4 000 | 7 132 | 178% | 62 |
Un canal en Périgord | MMC | oct-13 | 3 000 | 6 900 | 230% | 169 |
Redonnez vie à la locomotive à vapeur VULCAN | MMC | Aout 2013 | 5 000 | 6 271 | 125% | 74 |
GOTHIQUE FRÉMISSANT | MMC | mai-14 | 6 000 | 6 100 | 102% | 38 |
Ouverture de la Collection Noureev | MMC | oct-13 | 5 000 | 5 445 | 109% | 86 |
La chambre de l’Impératrice Sissi à Venise | MMC | janv-14 | 5 000 | 5 855 | 117% | 67 |
BaladEnigm : prom’nons-nous autrement au Louvre | KKBB | mars-14 | 4 000 | 5 720 | 143% | 127 |
A l’école de Louis Pasteur | MMC | mars-13 | 5 000 | 5 535 | 111% | 104 |
Restauration de l’Eglise Saint-Laurent | MMC | janv-14 | 4 000 | 4 266 | 107% | 94 |
La galerie Anatome, 50 expositions | MMC | janv-14 | 3 000 | 3 830 | 128% | 54 |
Le plus grand musée de France – Restaurons Le Christ de Ribera | KKBB | mars-14 | 2 500 | 3 116 | 125% | 56 |
Restauration du château de Caumale | MMC | déc-13 | 2 000 | 2 769 | 138% | 38 |
Cloche de la Paix Bayeux 2014 | MMC | avr-14 | 2 000 | 2 715 | 136% | 38 |
Restauration d’une chapelle sur un lac | MMC | oct-13 | 2 000 | 2 000 | 100% | 18 |
SOURCES: MyMajorCompany, Ulule, KissKissbankBank, Clic France
Date de première publication: 26/05/2014
A LIRE SUR LE SITE DU CLIC:
. MyMajorCompany récolte plus de 120 000 euros pour restaurer 4 monuments du CMN
. L’Académie des Sciences et Universcience s’associent à My Major Company pour financer leurs projets
. Les nouveaux financements des musées et lieux culturels
. Le Centre des Monuments Nationaux s’associe à My Major Company pour rénover son patrimoine
. Le CNAP et MyMajorCompany appellent les internautes à aider le Cyclop à ne pas perdre la face
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.