Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 1er janvier 2018, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en décembre 2017. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées français depuis le 1er janvier 2017.
En décembre 2017, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Mémorial de Caen (5,4%), la Tour Eiffel (5,4%) et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (8,8%). Depuis janvier 2017, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Memorial de Caen (71,4%), la Tour Eiffel (85,3%) et Musée d’Art Moderne de la ville de Paris (577,4%).
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de décembre 2017, la croissance du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a atteint 0,7%. Le Mémorial de Caen réalise la meilleure performance du mois d’octobre, avec une croissance de 5,4% des ses abonnés Facebook.
Depuis le 1er janvier 2017, les institutions culturelles du Top 40 Facebook ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 12,4%. La croissance la plus importante est celle du Mémorial de Caen avec 71,4% depuis le 1er janvier 2017.
Institution | Ville | 28/12/2017 | Taux de progression (décembre 2017) | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 | |
Musée du Louvre | Paris | 2 393 335 | 0,1% | 4,4% | |
Tour Eiffel | Paris | 1953544 | 0,2% | 6,5% | |
Musée d’Orsay | Paris | 780 453 | 0,5% | 8,5% | |
Centre Pompidou | Paris | 657 972 | 0,8% | 6,8% | |
Château de Versailles | Versailles | 644 713 | 0,4% | 11,8% | |
Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 440 801 | 0,0% | 7,2% | |
Palais de Tokyo | Paris | 278 917 | 0,2% | 7,3% | |
Grand Palais | Paris | 273 742 | 0,5% | 7,1% | |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 271 457 | 0,1% | 2,7% | |
Monnaie de Paris | Paris | 258 903 | 0,1% | ND | |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 254 191 | -0,1% | 4,0% | |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247 166 | 0,3% | -0,1% | |
La Cinémathèque française | Paris | 223 798 | 0,2% | 11,8% | |
Musée Rodin | Paris | 209 893 | 0,3% | 5,1% | |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 150 307 | 1,0% | 26,8% | |
Musée du Quai Branly | Paris | 150 160 | 1,3% | 14,5% | |
Musée Carnavalet | Paris | 148 179 | 0,4% | 2,8% | |
MUCEM | Marseille | 144 137 | 0,2% | 4,8% | |
Institut du Monde Arabe | Paris | 132 908 | 0,3% | 11,9% | |
Les Arts Décoratifs | Paris | 130 119 | 0,7% | 22,0% | |
Gallica | Paris | 128 327 | 0,2% | ND | |
Philharmonie de Paris | Paris | 128 168 | 0,7% | 13,6% | |
Petit Palais | Paris | 124 091 | 1,0% | 11,6% | |
104 Centquatre | Paris | 116 906 | 0,8% | 16,1% | |
Parc de la Villette | Paris | 114 799 | 0,6% | 7,7% | |
BnF | Paris | 111 221 | 1,1% | ND | |
Jeu de Paume | Paris | 97 524 | 0,1% | 9,5% | |
Mémorial de Caen | Caen | 94 617 | 5,4% | 71,4% | |
Maison européenne de la photographie | Paris | 88 341 | 0,2% | 7,1% | |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 87 672 | 0,2% | 6,0% | |
Musée Jacquemart-André | Paris | 79 903 | 0,4% | 7,4% | |
Musée Guimet | Paris | 78 463 | 0,5% | 17,0% | |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 75 952 | 0,6% | 14,0% | |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 75 008 | 0,5% | 11,7% | |
La Piscine | Roubaix | 73 453 | 0,2% | ND | |
Musée de l’Orangerie | Paris | 72 298 | 2,8% | 12,8% | |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 71 427 | 0,2% | 4,9% | |
Musée du Luxembourg | Paris | 67 509 | 0,9% | 12,6% | |
Musée des Confluences | Lyon | 67 473 | 1,0% | 25,3% | |
Château de Vaux-le-Vicomte (+2) | Paris | 65 767 | 5,1% | 39,2% | |
Musée d’Art contemporain de Lyon (-1) | Lyon | 63 662 | 0,2% | 5,3% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Monet, Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, la Friche la Belle de Mai, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, Opéra Comique, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Bibracte Musée, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
En décembre 2017, la croissance moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint 1,0%, une valeur inférieure à celle relevée le mois précédent (+1,4%). La Tour Eiffel réalise la meilleure performance (5,4%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, les institutions culturelles du Top 40 Twitter ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 20,6%. La croissance la plus importante est celle de la Tour Eiffel avec 83,5% depuis le 1er janvier 2017.
Institution | Ville | 28/12/2017 | Taux de progression en décembre 2017 | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 | |
Musée du Louvre | Paris | 1 318 136 | 1,7% | 30,0% | |
Centre Pompidou | Paris | 996 334 | 0,9% | 17,8% | |
Grand Palais | Paris | 760 204 | 0,9% | 16,2% | |
Musée d’Orsay | Paris | 641 553 | 1,9% | 27,0% | |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 582 745 | 0,5% | 10,2% | |
Palais de Tokyo | Paris | 505 645 | 0,5% | 9,7% | |
Château de Versailles | Versailles | 408 103 | 2,6% | 39,9% | |
Philharmonie de Paris | Paris | 347 340 | 0,7% | 21,0% | |
Musée du Quai Branly | Paris | 289 619 | 0,5% | 10,9% | |
Tour Eiffel | Paris | 284 743 | 5,4% | 83,5% | |
BnF | Paris | 201 939 | 0,4% | ND | |
Palais de la Découverte | Paris | 168 080 | 0,5% | 9,5% | |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 155 539 | 0,6% | 11,9% | |
La Cinémathèque française | Paris | 124 314 | 1,4% | 61,9% | |
Le Centquatre | Paris | 76 120 | 1,9% | 24,4% | |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 68 637 | 0,5% | 9,1% | |
Musée de l’Orangerie | Paris | 64 058 | 0,6% | 18,9% | |
Musée de Cluny (+1) | Paris | 62 635 | 0,7% | 18,8% | |
Jeu de Paume (-1) | Paris | 62 506 | 0,2% | 7,2% | |
Petit Palais | Paris | 61 379 | 0,5% | 17,4% | |
Les Arts Décoratifs | Paris | 55 297 | 0,4% | 11,6% | |
Musée Carnavalet | Paris | 54 667 | 0,9% | 13,9% | |
Gallica | Paris | 51 256 | 0,7% | ND | |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 49 545 | 1,4% | 44,8% | |
Musée du Luxembourg | Paris | 47 889 | 0,3% | 9,7% | |
Musée Guimet | Paris | 39 538 | 0,8% | 17,2% | |
Paris Musées | Paris | 37 796 | 1,1% | 24,7% | |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 32 300 | 0,3% | 11,3% | |
Opéra Comique | Paris | 32 135 | 1,8% | ND | |
Musée de la Vie romantique | Paris | 31 103 | 1,0% | 22,1% | |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 29 304 | 0,5% | 10,0% | |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 27 881 | 0,7% | 22,7% | |
Musée Rodin (+1) | Paris | 26 813 | 1,3% | 24,4% | |
Muséum de Toulouse (-1) | Toulouse | 26 749 | 0,5% | 8,7% | |
Les Champs Libres | Rennes | 26 037 | 0,8% | 21,1% | |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 24 141 | 1,0% | 11,2% | |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 22 288 | 0,8% | 16,1% | |
Musée du Louvre-Lens | Lens | 22 238 | 1,1% | 12,1% | |
Archives Nationales | Paris | 22 093 | 1,4% | 23,3% | |
Les Abattoirs | Toulouse | 21 660 | 0,5% | 8,1% | |
Musée Picasso | Paris | 21 503 | 1,5% | 27,3% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée Picasso, Institut Lumière, Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, la Friche la Belle de Mai, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat, Bibracte Musée.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 en décembre 2017 atteint 3,8%, un chiffre inférieur à celui enregistré durant les deux mois précédents (+6,6%). Le musée d’art moderne de la ville de Paris réalise la meilleure performance (8,8%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, les institutions culturelles du Top 40 Instagram ont connu une croissance moyenne de leur nombre d’abonnés de 115,7%. La croissance la plus importante est celle du Musée d’Art Moderne de Paris, avec 577,4% depuis le 1er janvier 2017.
Institution | Ville | 28/12/2017 | Taux de progression en décembre 2017 | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 | |
Musée du Louvre | Paris | 1 415 324 | 2,8% | 55,5% | |
Centre Pompidou | Paris | 566 438 | 2,7% | 115,7% | |
Musée d’Orsay | Paris | 337 181 | 4,7% | 172,1% | |
Château de Versailles | Versailles | 284 184 | 2,0% | 49,1% | |
Palais de Tokyo | Paris | 213 330 | 2,0% | 55,1% | |
Grand Palais | Paris | 183 625 | 3,1% | 82,3% | |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 157 333 | 2,6% | 58,7% | |
Musée de l’Orangerie | Paris | 114 212 | 6,0% | 260,3% | |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 109 494 | 2,0% | 55,0% | |
Tour Eiffel | Paris | 88 338 | 2,9% | 80,3% | |
Musée Rodin | Paris | 78 817 | 3,5% | 105,1% | |
Les Arts Décoratifs | Paris | 62 809 | 3,5% | 122,8% | |
Jeu de paume | Paris | 52 775 | 1,5% | 58,7% | |
Paris Musées | Paris | 45 581 | 2,8% | 154,7% | |
Maison européenne de la photo | Paris | 44 784 | 1,8% | 60,2% | |
Petit Palais | Paris | 43 102 | 4,9% | 310,1% | |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 40 287 | 8,8% | 577,4% | |
Philharmonie de Paris | Paris | 32 856 | 2,0% | 53,8% | |
Domaine de Chambord | Chambord | 25 868 | 3,2% | 130,0% | |
Centre des monuments nationaux | Paris | 25 033 | 2,1% | 49,4% | |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux-le-Vicomte | 24 480 | 5,2% | 122,3% | |
Musée du Quai Branly | Paris | 23 688 | 6,0% | 245,0% | |
MUCEM | Marseille | 22 274 | 1,3% | 48,7% | |
Le BAL | Paris | 17 247 | 1,9% | 66,8% | |
Musée National des arts asiatiques | Paris | 16 408 | 1,5% | ||
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 16 327 | 5,5% | 199,8% | |
Institut du Monde Arabe | Paris | 15 588 | 3,5% | 111,2% | |
Cité du Vin | Bordeaux | 14 143 | 3,9% | 58,6% | |
Centquatre-Paris | Paris | 13 880 | 3,8% | 87,0% | |
Musée Picasso | Paris | 12 664 | 8,5% | 145,3% | |
La Friche la Belle de Mai | Marseille | 11 774 | 1,4% | ||
BNF | Paris | 11 378 | 5,0% | 100,9% | |
Musée des Confluences | Lyon | 10 506 | 2,9% | 68,9% | |
Musée Carnavalet | Paris | 9 358 | 2,9% | 29,4% | |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 9 176 | 4,7% | 153,6% | |
Parc de la Villette | Paris | 8 779 | 5,4% | 56,7% | |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 8 686 | 4,6% | 108,2% | |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 8 099 | 1,4% | 61,9% | |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 7 965 | 5,7% | 867,8% | |
Musée Jacquemart-André | Paris | 6 356 | 2,4% | 133,4% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Cité des Sciences et de l’Industrie, Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Opéra Comique, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Bibracte Musée, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 30/12/2017
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.