Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 2 février 2017, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en janvier 2017. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées français depuis le 1er janvier 2017. Les 3 institutions gagnantes de janvier 2017 sont la Fondation Louis Vuitton, le CMN et le Musée d’Art moderne de la ville de Paris.
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de janvier 2017, la croissance mensuelle du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a atteint 0,7%. La Fondation Louis Vuitton gagne une place dans le classement mensuel et affiche la meilleure performance sur le mois, établie à +3,3% d’abonnés Facebook.
Institution | Ville | Février 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 2 305 207 | 0,6% | 0,6% |
Tour Eiffel | Paris | 1 845 881 | 0,6% | 0,6% |
Musée d’Orsay | Paris | 724 813 | 0,8% | 0,8% |
Centre Pompidou | Paris | 620 466 | 0,8% | 0,8% |
Château de Versailles | Versailles | 580 221 | 0,6% | 0,6% |
Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 413 918 | 0,6% | 0,6% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 265 334 | 0,3% | 0,3% |
Palais de Tokyo | Paris | 261 789 | 0,7% | 0,7% |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 255 380 | 0,0% | 0,0% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 247 280 | 0,0% | 0,0% |
Grand Palais | Paris | 245 287 | 0,4% | 0,4% |
La Cinémathèque française | Paris | 202 350 | 1,1% | 1,1% |
Musée Rodin | Paris | 200 265 | 0,3% | 0,3% |
Musée Carnavalet | Paris | 144 519 | 0,3% | 0,3% |
MUCEM | Marseille | 137 842 | 0,2% | 0,2% |
Musée du Quai Branly | Paris | 131 841 | 0,5% | 0,5% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 122 429 | 3,3% +1 | 3,3% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 119 784 | 0,8% -1 | 0,8% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 113 899 | 1,0% | 1,0% |
Petit Palais | Paris | 111 855 | 0,6% | 0,6% |
Philharmonie de Paris | Paris | 108 179 | 1,5% | 1,5% |
Parc de la Villette | Paris | 106 890 | 0,3% | 0,3% |
104 Centquatre | Paris | 101 847 | 1,2% | 1,2% |
Jeu de Paume | Paris | 89 651 | 0,7% | 0,7% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 83 141 | 0,5% | 0,5% |
Maison européenne de la photographie | Paris | 82 797 | 0,4% | 0,4% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 74 730 | 0,5% | 0,5% |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 68 155 | 0,1% | 0,1% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 67 644 | 0,8% | 0,8% |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 67 633 | 0,9% | 0,9% |
Musée Guimet | Paris | 67 079 | 0,7% | 0,7% |
Musée du Luxembourg | Paris | 64 303 | 0,4% | 0,4% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 60 792 | 0,3% | 0,3% |
Musée d’Art contemporain de Lyon | Lyon | 60 764 | 0,5% | 0,5% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 60 599 | 1,0% | 1,0% |
Mémorial de Caen | Caen | 55 399 | 0,4% | 0,4% |
Musée des Confluences | Lyon | 54 797 | 1,7% | 1,7% |
Fondation Claude Monet | Giverny | 53 641 | 0,0% | 0,0% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 52 373 | 1,8% | 1,8% |
Musée Toulouse-Lautrec | Albi | 49 979 | 0,0% | 0,0% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
La croissance mensuelle moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint +1,7%, une valeur inférieure à celle relevée le mois précédent. Réalisant un taux de croissance de 2,7%, le Musée Rodin gagne une place dans le classement, tandis que le Centre des Monuments nationaux réalise la plus importante croissance mensuelle avec +7,1% d’abonnés.
Institution | Ville | Février 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 1 025 179 | 1,1% | 1,1% |
Centre Pompidou | Paris | 855 593 | 1,1% | 1,1% |
Grand Palais | Paris | 660 859 | 1,0% | 1,0% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 533 120 | 0,8% | 0,8% |
Musée d’Orsay | Paris | 513 532 | 1,7% | 1,7% |
Palais de Tokyo | Paris | 464 025 | 0,6% | 0,6% |
Château de Versailles | Versailles | 296 375 | 1,6% | 1,6% |
Philharmonie de Paris | Paris | 291 174 | 1,4% | 1,4% |
Musée du Quai Branly | Paris | 262 881 | 0,6% | 0,6% |
Tour Eiffel | Paris | 164 703 | 6,2% | 6,2% |
Palais de la Découverte | Paris | 155 701 | 1,4% | 1,4% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 140 792 | 1,3% | 1,3% |
La Cinémathèque française | Paris | 78 895 | 2,7% | 2,7% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 63 377 | 0,8% | 0,8% |
Le Centquatre | Paris | 62 125 | 1,5% | 1,5% |
Jeu de Paume | Paris | 58 723 | 0,7% | 0,7% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 54 733 | 1,6% | 1,6% |
Musée de Cluny | Paris | 53 845 | 2,2% | 2,2% |
Petit Palais | Paris | 53 247 | 1,8% | 1,8% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 49 956 | 0,8% | 0,8% |
Musée Carnavalet | Paris | 48 650 | 1,3% | 1,3% |
Musée du Luxembourg | Paris | 44 361 | 1,6% | 1,6% |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 36 643 | 7,1% | 7,1% |
Musée Guimet | Paris | 34 242 | 1,5% | 1,5% |
Paris Musées | Paris | 30 921 | 2,0% | 2,0% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 29 344 | 1,1% | 1,1% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 26 938 | 1,1% | 1,1% |
Musée de la Vie romantique | Paris | 25 850 | 1,5% | 1,5% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 24 789 | 0,7% | 0,7% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 23 338 | 2,7% | 2,7% |
Musée Rodin | Paris | 22 136 | 2,7% +1 | 2,7% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 21 920 | 0,9% -1 | 0,9% |
Les Champs Libres | Rennes | 21 846 | 1,6% | 1,6% |
Les Abattoirs | Toulouse | 20 183 | 0,7% | 0,7% |
Musée du Louvre-Lens | Lens | 20 067 | 1,2% | 1,2% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 19 703 | 2,6% | 2,6% |
Musée d’Art Contemporain de Lyon | Lyon | 18 336 | 0,6% | 0,6% |
Archives Nationales | Paris | 18 198 | 1,6% | 1,6% |
Muséum national d’Histoire naturelle | Paris | 18 146 | 1,4% | 1,4% |
Institut Lumière | Lyon | 17 618 | 1,1% | 1,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée national de la Marine, Mucem, Musée Picasso, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris réalise la meilleure croissance du mois de décembre avec +23% de nouveaux abonnés, ce qui lui permet de gagner 2 places. Il est suivi de près par le Petit Palais qui gagne 2 places en réalisant la deuxième meilleure croissance du mois avec +15,1% d’abonnés. Le Château de Fontainebleau gagne également 2 places avec une croissance de 9%.
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 atteint +6,2%, un chiffre inférieur à celui enregistré au mois précédent (+8,4%).
Institution | Ville | Février 2017 | Taux de progression | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
Musée du Louvre | Paris | 941 185 | 3,4% | 3,4% |
Centre Pompidou | Paris | 286 016 | 8,9% | 8,9% |
Château de Versailles | Versailles | 197 200 | 3,5% | 3,5% |
Palais de Tokyo | Paris | 143 177 | 4,1% | 4,1% |
Musée d’Orsay | Paris | 134 962 | 8,9% | 8,9% |
Grand Palais | Paris | 105 598 | 4,9% | 4,9% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 102 969 | 3,9% | 3,9% |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 73 261 | 3,7% | 3,7% |
Tour Eiffel | Paris | 50 991 | 4,1% | 4,1% |
Musée Rodin | Paris | 41 324 | 7,5% | 7,5% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 35 549 | 12,1% +1 | 12,1% |
Jeu de paume | Paris | 34 840 | 4,8% -1 | 4,8% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 30 249 | 7,3% | 7,3% |
Maison européenne de la photo | Paris | 29 179 | 4,4% | 4,4% |
Philharmonie de Paris | Paris | 22 316 | 4,4% | 4,4% |
Paris Musées | Paris | 19 562 | 9,3% | 9,3% |
Centre des monuments nationaux | Paris | 18 029 | 7,6% | 7,6% |
MUCEM | Marseille | 15 495 | 3,5% | 3,5% |
Petit Palais | Paris | 12 103 | 15,1% +2 | 15,1% |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux-le-Vicomte | 11 897 | 8,0% | 8,0% |
Domaine de Chambord | Chambord | 11 826 | 5,2% -2 | 5,2% |
Le BAL | Paris | 10 729 | 3,7% | 3,7% |
Cité du Vin | Bordeaux | 9 290 | 4,2% | 4,2% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 7 782 | 5,4% +1 | 5,4% |
Centquatre-Paris | Paris | 7 734 | 4,2% -1 | 4,2% |
Musée Carnavalet | Paris | 7 562 | 4,6% | 4,6% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 7 313 | 23,0% +2 | 23,0% |
Musée du Quai Branly | Paris | 7 204 | 4,9% -1 | 4,9% |
Musée des Confluences | Lyon | 6 524 | 4,9% -1 | 4,9% |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 5 935 | 9,0% +2 | 9,0% |
BNF | Paris | 5 911 | 4,4% -1 | 4,4% |
Parc de la Villette | Paris | 5 712 | 2,0% -1 | 2,0% |
Musée Picasso | Paris | 5 543 | 7,4% | 7,4% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 5 169 | 3,3% | 3,3% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 4 603 | 10,3% | 10,3% |
Les Abattoirs | Toulouse | 4 195 | 2,3% | 2,3% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 3 893 | 7,6% | 7,6% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 3 539 | 2,8% | 2,8% |
La Cinémathèque française | Paris | 3 509 | 5,1% | 5,1% |
Musée Jacquemart-André | Paris | 2 808 | 3,1% | 3,1% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 02/02/2017
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.