Pour la seconde fois, le Clic France conçoit et publie le Top 50 des musées mondiaux sur facebook et twitter. Dans ce classement basé sur les chiffres au 26 décembre 2016, 6 institutions françaises apparaissent dans le top 50 (Louvre, Tour Eiffel, Orsay, Pompidou, Versailles et Fondation Cartier) et 3 de plus dans le Top 50 Twitter (RMN-GP, Cité des Sciences et Palais de Tokyo).
Les chiffres facebook et twitter ont été relevés par le CLIC France le 26 décembre 2016 et les chiffres de fréquentation physique proviennent de Wikipedia et de la presse.
Les principales institutions françaises présentes dans ce classement
Dans le TOP 50:
. Le musée du Louvre (second musée du monde par sa fréquentation 2015, après le Palace Museum de Pékin) occupe la même 2nde position dans le top 50 facebook et la position 13 sur le Top 50 twitter (31 en 2015).
. La Tour Eiffel (4ème musée/monument du monde par sa fréquentation 2015) occupe la 5ème position dans le top 50 facebook et la position 83 sur le Top 50 twitter.
. Le ch teau de Versailles (3ème musée/monument du monde par sa fréquentation 2016) occupe la position 19 dans le top 40 facebook et la position 53 dans le Top 50 twitter.
. Le musée d’Orsay (15ème musée/monument du monde par sa fréquentation 2016) occupe la position 17 (24 en 2015) dans le top 40 facebook et la position 37 dans le Top 50 twitter.
. Le Centre Pompidou (16ème musée/monument du monde par sa fréquentation 2016) occupe la position 18 (14 en 2015) dans le top 40 facebook et la position 22 sur le Top 50 twitter (33 en 2015).
. La Fondation Cartier (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) occupe la position 33 dans le top 40 facebook et n’apparait pas dans le Top 50 twitter.
. le Grand Palais (42ème musée du monde par sa fréquentation 2015) occupe la position 76 dans le top 100 facebook et la position 29 dans le Top 50 twitter (33 en 2015).
. La Cité des Sciences n’apparait pas dans le top 100 facebook mais figure en position 35 dans le Top 50 twitter.
. le Palais de Tokyo (94ème musée du monde par sa fréquentation 2013) occupe la position 68 dans le top 100 facebook et la position 39 sur le Top 50 twitter.
En dehors du TOP 50,
. le musée d’art moderne de la ville de Paris (97ème musée du monde par sa fréquentation 2013) occupe la position 65 dans le top 100 facebook et la position 89 sur le Top 50 twitter.
. Le musée Eugène Delacroix, également géré par le Musée du Louvre, (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) occupe la position 69 dans le top 100 facebook et ne dispose pas de compte twitter.
. Le musée des Beaux-Arts de Lyon (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) occupe la position 73 dans le top 100 facebook et n’apparait pas dans le Top 100 twitter.
. Le musée Rodin (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) occupe la position 92 dans le top 100 facebook et n’apparait pas dans le Top 100 twitter.
. La Cinémathèque Française (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) occupe la position 93 dans le top 100 facebook et n’apparait pas dans le Top 100 twitter.
. La Cité de la Musique / Philarmonie de Paris (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) n’apparait pas dans le top 100 facebook mais figure en position 54 dans le Top 100 twitter.
. La BNF (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) n’apparait pas dans le top 100 facebook mais figure en position 75 dans le Top 100 twitter.
. La Palais de la Découverte (qui ne figure pas dans le top 100 des musées mondiaux en 2015) n’apparait pas dans le top 100 facebook mais figure en position 82 dans le Top 100 twitter.
Top 50 des musées mondiaux sur Facebook
6 musées et monuments français figurent dans le TOP 50 mondial sur facebook: Le Louvre (2), Tour Eiffel (5), Orsay (17), Pompidou (18), Verswailles (19) et Fondation Cartier (33). Parmi eux, le meilleur taux de croissance 2015/2017 est enregistré par Orsay (+129.9%), 3ème taux de croissance après le Van Gogh et la National Gallery Washington. Le musée du Louvre a conservé sa seconde place tandis que le premier musée n’est plus le Moma de NYC mais le Muséum of Islamic Art de Doha, qui a progressé de 115.2% en 2 ans. Le Moma perd donc 2 places.
Rang | Musée / monument | Pays | Abonnés facebook 2015 | Abonnés facebook 27/12/2016 | Evolution | Tx de croissance 2015/2017 |
1 | Museum of Islamic Art | Quatar | 1 080 868 | 2 325 649 | 1 244 781 | 115,2% |
2 | Musée du Louvre | France | 1 646 815 | 2 279 686 | 632 871 | 38,4% |
3 | Moma | USA | 1 723 866 | 1 942 808 | 218 942 | 12,7% |
4 | Saatchi Gallery | RU | 1 298 245 | 1 869 813 | 571 568 | 44,0% |
5 | Tour Eiffel | France | nd | 1 826 143 | nd | nd |
6 | Met Museum | EU | 1 282 451 | 1 801 236 | 518 785 | 40,5% |
7 | Van Gogh Museum | PB | 548 546 | 1 541 926 | 993 380 | 181,1% |
8 | British Museum | RU | 667 726 | 1 263 406 | 595 680 | 89,2% |
9 | Tate | RU | 729 171 | 1 016 387 | 287 216 | 39,4% |
10 | Museo Frida Kahlo | Mexique | 515 930 | 1 010 385 | 494 455 | 95,8% |
11 | American Museum of Natural History | EU | 590 227 | 985 060 | 394 833 | 66,9% |
12 | Academy of Sciences California | EU | nd | 839 259 | nd | nd |
13 | Anne Franck House | Pays Bas | 730 304 | 818 595 | 88 291 | 12,1% |
14 | National Gallery of Art, Washington | EU | 251 990 | 801 878 | 549 888 | 218,2% |
15 | National Gallery | RU | 412 792 | 799 014 | 386 222 | 93,6% |
16 | Gugenheim Museum | EU | 613 184 | 769 040 | 155 856 | 25,4% |
17 | Musée d’Orsay | France | 310 940 | 714 833 | 403 893 | 129,9% |
18 | Centre Pompidou | France | 457 027 | 613 284 | 156 257 | 34,2% |
19 | Ch teau de Versailles | France | 573 245 | 573 245 | nd | |
20 | Victoria and Albert Museum | RU | 417 631 | 542 510 | 124 879 | 29,9% |
21 | National Geographic Museum | EU | nd | 527 816 | nd | nd |
22 | Smithsonian Institution | EU | 342 567 | 526 094 | 183 527 | 53,6% |
23 | Rock and Roll Hall of Fame Museum | EU | 369 213 | 522 432 | 153 219 | 41,5% |
24 | Papalote Museo | Mexique | 266 080 | 514 495 | 248 415 | 93,4% |
25 | Mercedes-Benz Museum | Allemagne | 339 328 | 490 044 | 150 716 | 44,4% |
26 | Art Institute of Chicago | EU | 281 846 | 464 276 | 182 430 | 64,7% |
27 | Detroit Institute of Arts | EU | 362 298 | 445 443 | 83 145 | 22,9% |
28 | Charles M. Schulz Museum | EU | 280 008 | 440 822 | 160 814 | 57,4% |
29 | National September 11 Memorial & Museum | EU | 308 559 | 432 471 | 123 912 | 40,2% |
30 | Museo National de Arte | Mexique | nd | 424 269 | nd | nd |
31 | Hash, Marihuana & Hemp Museum | PB | nd | 422 477 | nd | nd |
32 | Acropolis Museum | Grèce | 432 565 | 411 446 | – 21 119 | -4,9% |
33 | Fondation Cartier pour l’Art contemporain | France | nd | 408 288 | nd | nd |
34 | Universum, Museo de las Ciencias | Mexique | 278 962 | 407 614 | 128 652 | 46,1% |
35 | Natural History Museum, London | RU | 305 873 | 404 673 | 98 800 | 32,3% |
36 | Centro Cultural Banco do Brasil Rio | Brésil | 270 318 | 403 147 | 132 829 | 49,1% |
37 | Historic Royal Palaces | RU | nd | 399 377 | nd | nd |
38 | Design Museum | RU | 352 961 | 389 266 | 36 305 | 10,3% |
39 | MoMA PS1 | EU | 308 563 | 377 167 | 68 604 | 22,2% |
40 | Centro Cultural Banco do Brasil Sao Paulo | Brésil | 275 998 | 374 797 | 98 799 | 35,8% |
41 | Salvador Dali Museum | EU | nd | 369 149 | nd | nd |
42 | National Naval Aviation Museum | EU | nd | 353 374 | nd | nd |
43 | Museo reina Sofia | Espagne | 240 816 | 350 789 | 109 973 | 45,7% |
44 | Museo Reina Sofàa | Espagne | nd | 350 699 | nd | nd |
45 | Museu da Imagem e do Som – MIS SP | Brésil | nd | 326 976 | nd | nd |
46 | Whitney Museum of American Art | EU | nd | 326 141 | nd | nd |
47 | The Henry Ford | EU | nd | 316 387 | nd | nd |
48 | Rijksmuseum | PB | 239 107 | 314 571 | 75 464 | 31,6% |
49 | Fotografiska | Suède | 245 278 | 305 825 | 60 547 | 24,7% |
50 | Museo Universitario Arte Contemporà¡neo | Mexique | nd | 304 563 | nd | nd |
Top 50 des musées mondiaux sur Twitter
6 musées et monuments français figurent dans le TOP 50 mondial sur twitter (on n’en comptait que 2 en 2015): Le Louvre (13 contre 31 en 2015), Pompidou (22 contre 33 en 2015), RMN-GP (29), Cité des Sciences (35), Orsay (37) et Palais de Tokyo (39). Parmi eux, le meilleur taux de croissance 2015/2017 est enregistré par Le Louvre (+342.7%), 3ème taux de croissance après NY Public Library et la Museo National de Arte Mexico. Le Moma et la Tate ont conservé leur 1ère et 3ème position mondiale sur twitter. Le Design Museum de Londres remplace la Smithsonian Institution en position 2. Saatchi perd 3 places (de la 4 à la 7) et Guggenheim gagne 2 places (de la 6 à la 4).
Rang | Musée / monument | Pays | Abonnés twitter 2015 | Abonnés twitter 27/12/2016 | Croissance 2015/2017 | Tx de croissance 2015/2017 |
1 | Moma | USA | 1 949 797 | 3 725 845 | 1 776 048 | 91,1% |
2 | Design Museum | RU | 1 156 060 | 3 525 355 | 2 369 295 | 204,9% |
3 | Tate | RU | 1 301 198 | 3 403 037 | 2 101 839 | 161,5% |
4 | Gugenheim Museum | EU | 1 083 485 | 2 406 724 | 1 323 239 | 122,1% |
5 | Smithsonian Institution | EU | 1 362 931 | 2 371 113 | 1 008 182 | 74,0% |
6 | Met Museum | EU | 862 177 | 2 329 376 | 1 467 199 | 170,2% |
7 | Saatchi Gallery | RU | 1 224 531 | 2 286 490 | 1 061 959 | 86,7% |
8 | Istanbul Modern | Turquie | 507 168 | 2 004 954 | 1 497 786 | 295,3% |
9 | The New York Public Library | EU | 369 249 | 1 775 414 | 1 406 165 | 380,8% |
10 | British Library | RU | 780 837 | 1 471 852 | 691 015 | 88,5% |
11 | Victoria and Albert Museum | RU | 509 264 | 1 122 648 | 613 384 | 120,4% |
12 | Getty Museum | EU | 540 375 | 1 119 029 | 578 654 | 107,1% |
13 | Musée du Louvre | France | 227 507 | 1 006 838 | 779 331 | 342,6% |
14 | Museo del Prado | Espagne | 332 060 | 992 573 | 660 513 | 198,9% |
15 | British Museum | RU | 442 400 | 961 633 | 519 233 | 117,4% |
16 | The Andy Warhol Museum | EU | 709 924 | 938 358 | 228 434 | 32,2% |
17 | Natural History Museum, London | RU | 691 768 | 926 971 | 235 203 | 34,0% |
18 | Whitney Museum of American Art | EU | 523 032 | 879 084 | 356 052 | 68,1% |
19 | Lacma | EU | 462 722 | 877 681 | 414 959 | 89,7% |
20 | State Hermitage Museum | Russie | 288 587 | 845 896 | 557 309 | 193,1% |
21 | Museo National de Arte | Mexique | 187 293 | 842 642 | 655 349 | 349,9% |
22 | Centre Pompidou | France | 211 411 | 839 918 | 628 507 | 297,3% |
23 | State Historical Museum | Russie | 228 242 | 788 153 | 559 911 | 245,3% |
24 | Barbican Art Gallery | RU | 292 089 | 787 278 | 495 189 | 169,5% |
25 | National Gallery | RU | 334 908 | 742 050 | 407 142 | 121,6% |
26 | Southbank Centre | RU | nd | 659 377 | nd | nd |
27 | British Film Institute | RU | 330 210 | 657 286 | 327 076 | 99,1% |
28 | Museo reina Sofia | Espagne | 175 308 | 656 087 | 480 779 | 274,2% |
29 | RMN Grand Palais | France | nd | 650 344 | nd | nd |
30 | Brooklyn Museum | EU | 515 368 | 631 807 | 116 439 | 22,6% |
31 | Museo Frida Kahlo | Mexique | nd | 600 593 | nd | nd |
32 | Science Museum | RU | 443 013 | 596 541 | 153 528 | 34,7% |
33 | Van Gogh Museum | PB | nd | 559 874 | nd | nd |
34 | SFMoMA | EU | 481 339 | 547 942 | 66 603 | 13,8% |
35 | Cité des Sciences | France | nd | 531 568 | nd | nd |
36 | Thyssen-Bornemisza Museum | Espagne | nd | 521 010 | nd | nd |
37 | Musée d’Orsay | France | nd | 500 954 | nd | nd |
38 | Walker Art Center | EU | 451 068 | 496 531 | 45 463 | 10,1% |
39 | Palais de Tokyo | France | nd | 459 449 | nd | nd |
40 | Museo Universitario Arte Contemporà¡neo | Mexique | nd | 423 216 | nd | nd |
41 | Museo Dolores Olmedo | Mexique | nd | 417 135 | nd | nd |
42 | Pera Muzesi | Turquie | nd | 386 928 | nd | nd |
43 | Museo Tamayo | Mexique | nd | 379 193 | nd | nd |
44 | Royal Academy of Arts | RU | 215 958 | 376 457 | 160 499 | 74,3% |
45 | State Tretyakov Gallery | Russie | 200 456 | 360 537 | 160 081 | 79,9% |
46 | Museo Diego Rivera | Mexique | nd | 354 824 | nd | nd |
47 | New Museum | EU | nd | 317 721 | nd | nd |
48 | Centro Cultural Banco do Brasil Rio | Brésil | nd | 304 974 | nd | nd |
49 | Guggenheim Bilbao | Espagne | nd | 302 243 | nd | nd |
50 | Universum, Museo de las Ciencias | Mexique | nd | 297 957 | nd | nd |
SOURCES: CLIC France, Wikipedia
Date de première publication: 15/01/2017
. 4 institutions françaises dans le Top 40 des musées mondiaux sur Facebook et Twitter (janvier 2015)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.