Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 10 mars 2018, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en février 2018. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées et monuments français depuis le 1er janvier 2017.
Pour le mois de février 2018, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Musée de l’Orangerie (8.4%), le Château de Versailles (7,9%) et le Musée Jacquemart André (17.1%). Depuis janvier 2017, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Memorial de Caen (81,1%), la Tour Eiffel (94.8%) et le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris (791.3%).
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de février 2018, la croissance moyenne du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a atteint 1,3%. Le Musée de l’Orangerie réalise la meilleure performance du mois de février 2018, avec une croissance de 8.9% des ses abonnés Facebook.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante sur facebook est enregistrée par le Mémorial de Caen avec 81,1%.
Rang | Institution | Ville | Abonnés
10 mars 2018 |
Recrutements mensuels | Taux de progression mensuel | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
1 | Musée du Louvre | Paris | 2 410 223 | 9 610 | 0,7% | 5,2% |
2 | Tour Eiffel | Paris | 1 969 665 | 6 940 | 0,8% | 7,4% |
3 | Musée d’Orsay | Paris | 796 844 | 8 314 | 2,1% | 10,8% |
4 | Centre Pompidou | Paris | 663 007 | 2 715 | 0,8% | 7,7% |
5 | Château de Versailles | Versailles | 662 105 | 11 800 | 2,7% | 14,8% |
6 | Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 443 505 | 1 080 | 0,6% | 7,8% |
7 | Palais de Tokyo | Paris | 282 193 | 1 860 | 1,2% | 8,5% |
8 | Grand Palais (+3) | Paris | 277 390 | 568 | 1,3% | 8,6% |
9 | Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 273 091 | 912 | 0,6% | 3,3% |
10 | Monnaie de Paris | Paris | 259 036 | -184 | 0,1% | ND |
11 | Musée Delacroix (-3) | Paris | 253 912 | – 286 | -0,1% | 3,9% |
12 | Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 248 246 | 419 | 0,4% | 0,4% |
13 | La Cinémathèque française | Paris | 227 330 | 2 468 | 1,6% | 13,6% |
14 | Musée Rodin | Paris | 215 056 | 3 107 | 2,5% | 7,7% |
15 | Fondation Louis Vuitton | Paris | 156 557 | 3 567 | 4,2% | 32,1% |
16 | Musée du Quai Branly | Paris | 154 301 | 2 216 | 2,8% | 17,6% |
17 | Musée Carnavalet | Paris | 149 753 | 814 | 1,1% | 3,9% |
18 | MUCEM | Marseille | 146 050 | 1 202 | 1,3% | 6,2% |
19 | Institut du Monde Arabe | Paris | 134 468 | 1 052 | 1,2% | 13,2% |
20 | MAD Les Arts Décoratifs | Paris | 131 053 | 312 | 0,7% | 22,9% |
21 | Philarmonie de Paris | Paris | 130 981 | 1 472 | 2,2% | 16,1% |
22 | Gallica | Paris | 129 887 | 907 | 1,2% | ND |
23 | Petit Palais | Paris | 128 616 | 2 662 | 3,6% | 15,7% |
24 | 104 Centquatre | Paris | 120 181 | 1 626 | 2,8% | 19,4% |
25 | Parc de la Villette | Paris | 115 588 | 489 | 0,7% | 8,5% |
26 | BnF | Paris | 115 040 | 2 048 | 3,4% | ND |
27 | Mémorial de Caen | Caen | 99 966 | 1 651 | 5,7% | 81,1% |
28 | Jeu de Paume | Paris | 98 145 | 347 | 0,6% | 10,2% |
29 | Maison européenne de la photographie | Paris | 89 608 | 678 | 1,4% | 8,7% |
30 | Beaux-Arts de Paris | Paris | 88 489 | 443 | 0,9% | 7,0% |
31 | Musée Jacquemart-André | Paris | 81 852 | 1 247 | 2,4% | 10,0% |
32 | Musée Guimet | Paris | 80 991 | 1 456 | 3,2% | 20,8% |
33 | Musée de l’Orangerie (+1) | Paris | 78 754 | 2 772 | 8,9% | 22,9% |
34 | Muséum d’Histoire naturelle (-1) | Paris | 77 825 | 1 086 | 2,5% | 16,8% |
35 | Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 76 844 | 1 008 | 2,4% | 14,5% |
36 | La Piscine | Roubaix | 76 278 | 764 | 3,8% | ND |
37 | Domaine de Chantilly | Chantilly | 73 540 | 1 829 | 3,0% | 8,0% |
38 | Musée des Confluences | Lyon | 70 344 | 1 780 | 4,3% | 30,6% |
39 | Musée du Luxembourg | Paris | 68 758 | 637 | 1,9% | 14,6% |
40 | Château de Vaux-le-Vicomte | Paris | 67 671 | 1 120 | 2,9% | 43,2% |
TOP 40 | 11 723 143 | 151 059 | 1,3% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Monet, Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, la Friche la Belle de Mai, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, Opéra Comique, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Bibracte Musée, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
En février 2018, la croissance moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint 1,5%, en léger fléchissement par rapport au mois précédent (+1,6%). Le Château de Versailles réalise la meilleure performance (+7,9%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante est celle de la Tour Eiffel avec 94.8%.
Rang | Institution | Ville | Abonnés
10 mars 2018 |
recrutements mensuels | Taux de progression mensuel | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
1 | Musée du Louvre | Paris | 1 379 122 | 27 630 | 4,6% | 36,0% |
2 | Centre Pompidou | Paris | 1 020 310 | 10 364 | 2,4% | 20,6% |
3 | Grand Palais | Paris | 782 089 | 10 056 | 2,9% | 19,5% |
4 | Musée d’Orsay | Paris | 668 120 | 14 279 | 4,1% | 32,3% |
5 | Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 590 629 | 4 048 | 1,4% | 11,7% |
6 | Palais de Tokyo | Paris | 510 645 | 2 289 | 1,0% | 10,7% |
7 | Château de Versailles | Versailles | 440 218 | 16 656 | 7,9% | 50,9% |
8 | Philharmonie de Paris | Paris | 353 155 | 2 941 | 1,7% | 23,0% |
9 | Tour Eiffel | Paris | 302 147 | 6 827 | 6,1% | 94,8% |
10 | Musée du Quai Branly | Paris | 294 995 | 2 694 | 1,9% | 12,9% |
11 | BnF | Paris | 205 486 | 1 591 | 1,8% | ND |
12 | Palais de la Découverte | Paris | 170 169 | 1 128 | 1,2% | 10,9% |
13 | Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 158 898 | 1 783 | 2,2% | 14,3% |
14 | La Cinémathèque française | Paris | 128 597 | 2 243 | 3,4% | 67,4% |
15 | CENTQUATRE-PARIS | Paris | 77 676 | 650 | 2,0% | 26,9% |
16 | Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 69 852 | 747 | 1,8% | 11,1% |
17 | Musée de l’Orangerie | Paris | 66 270 | 1 218 | 3,5% | 23,0% |
18 | Musée de Cluny | Paris | 64 060 | 809 | 2,3% | 21,5% |
19 | Jeu de Paume | Paris | 62 940 | 260 | 0,7% | 7,9% |
20 | Petit Palais | Paris | 62 840 | 813 | 2,4% | 20,2% |
21 | Musée Carnavalet (+1) | Paris | 56 247 | 708 | 2,9% | 17,2% |
22 | Les Arts Décoratifs (-1) | Paris | 55 431 | – 131 | 0,2% | 11,9% |
23 | Gallica BNF | Paris | 53 496 | 1 014 | 4,4% | ND |
24 | Centre des Monuments Nationaux | Paris | 51 250 | 885 | 3,4% | 49,8% |
25 | Musée du Luxembourg | Paris | 48 459 | 208 | 1,2% | 11,0% |
26 | Musée Guimet | Paris | 40 622 | 616 | 2,7% | 20,4% |
27 | Paris Musées | Paris | 39 474 | 908 | 4,4% | 30,3% |
28 | Opéra Comique | Paris | 33 903 | 778 | 5,5% | ND |
29 | Centre Pompidou-Metz | Metz | 32 630 | 89 | 1,0% | 12,4% |
30 | Musée de la Vie romantique | Paris | 32 096 | 244 | 3,2% | 26,0% |
31 | Musée des Arts et Métiers | Paris | 29 872 | 218 | 1,9% | 12,1% |
32 | Fondation Louis Vuitton | Paris | 28 673 | 308 | 2,8% | 26,2% |
33 | Musée Rodin | Paris | 28 101 | 649 | 4,8% | 30,4% |
34 | Muséum de Toulouse | Toulouse | 27 161 | 203 | 1,5% | 10,3% |
35 | Les Champs Libres | Rennes | 26 692 | 334 | 2,5% | 24,1% |
36 | Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 24 918 | 260 | 3,2% | 14,7% |
37 | Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 23 819 | 861 | 6,9% | 24,1% |
38 | Archives Nationales | Paris | 23 137 | 439 | 4,7% | 29,2% |
39 | Musée du Louvre-Lens | Lens | 22 693 | 95 | 2,0% | 14,4% |
40 | Musée Picasso | Paris | 22 558 | 10 | 4,9% | 33,5% |
TOP 40 | 8 109 450 | 117 722 | 1,5% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée Picasso, Institut Lumière, Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, la Friche la Belle de Mai, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat, Bibracte Musée.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 en février 2018 atteint 4.3%, un chiffre inférieur à celui enregistré durant le mois précédent (+5.4%). Le Musée Jacquemart André réalise la meilleure performance (17.1%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante est celle du Musée d’Art Moderne de Paris, avec 791.3%.
Rang | Institution | Ville | Abonnés
10 Mars 2018 |
Recrutements mensuels | Taux de progression mensuel | Taux de progression depuis le 1er janvier 2017 |
1 | Musée du Louvre | Paris | 1 514 797 | 49 001 | 3,3% | 66,4% |
2 | Centre Pompidou | Paris | 604 519 | 16 952 | 2,9% | 130,2% |
3 | Musée d’Orsay | Paris | 386 962 | 23 730 | 6,5% | 212,3% |
4 | Château de Versailles | Versailles | 303 301 | 10 097 | 3,4% | 59,1% |
5 | Palais de Tokyo | Paris | 224 927 | 6 266 | 2,9% | 63,6% |
6 | Grand Palais | Paris | 200 583 | 7 546 | 3,9% | 99,2% |
7 | Fondation Louis Vuitton | Paris | 169 254 | 6 661 | 4,1% | 70,7% |
8 | Musée de l’Orangerie | Paris | 137 971 | 12 404 | 9,9% | 335,3% |
9 | Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 117 690 | 4 156 | 3,7% | 66,6% |
10 | Tour Eiffel | Paris | 96 250 | 3 485 | 3,8% | 96,4% |
11 | Musée Rodin | Paris | 87 726 | 4 472 | 5,4% | 128,3% |
12 | Les Arts Décoratifs (MAD) | Paris | 66 013 | 1 271 | 2,0% | 134,1% |
13 | Jeu de paume | Paris | 56 766 | 2 400 | 4,4% | 70,8% |
14 | Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (+3) | Paris | 53 004 | 6 911 | 15,0% | 791,3% |
15 | Petit Palais | Paris | 52 447 | 5 347 | 11,4% | 399,0% |
16 | Paris Musées (-2) | Paris | 50 241 | 2 324 | 4,9% | 180,7% |
17 | Maison européenne de la photo (-1) | Paris | 48 358 | 2 158 | 4,7% | 73,0% |
18 | Philharmonie de Paris | Paris | 35 562 | 1 357 | 4,0% | 66,4% |
19 | Domaine de Chambord | Chambord | 28 556 | 1 380 | 5,1% | 153,9% |
20 | Musée du Quai Branly (+1) | Paris | 27 615 | 2 120 | 8,3% | 302,1% |
21 | Château de Vaux-le-Vicomte (+1) | Vaux-le-Vicomte | 26 638 | 1 146 | 4,5% | 141,9% |
22 | Centre des monuments nationaux (-2) | Paris | 26 498 | 784 | 3,0% | 58,1% |
23 | MUCEM | Marseille | 23 663 | 766 | 3,3% | 58,0% |
24 | Château de Fontainebleau (+2) | Fontainebleau | 19 329 | 1 379 | 7,7% | 254,9% |
25 | Le BAL | Paris | 18 559 | 709 | 4,0% | 79,4% |
26 | Institut du Monde Arabe (+1) | Paris | 17 754 | 1 254 | 7,6% | 140,5% |
27 | Musée National des arts asiatiques (-1) | Paris | 17 575 | 725 | 4,3% | |
28 | CENTQUATRE-PARIS | Paris | 16 452 | 1 434 | 9,5% | 121,6% |
29 | Musée Picasso (+1) | Paris | 15 562 | 1 462 | 10,4% | 201,5% |
30 | Cité du Vin (-1) | Bordeaux | 15 015 | 415 | 2,8% | 68,3% |
31 | BNF | Paris | 12 903 | 803 | 6,6% | 127,8% |
32 | La Friche la Belle de Mai (-1) | Marseille | 12 488 | 488 | 4,1% | |
33 | Musée des Confluences | Lyon | 11 341 | 441 | 4,0% | 82,4% |
34 | Beaux-Arts de Paris | Paris | 10 806 | 903 | 9,1% | 198,7% |
35 | Musée Eugène Delacroix (+1) | Paris | 10 240 | 1 342 | 15,1% | |
36 | Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 10 076 | 587 | 6,2% | 141,5% |
37 | Parc de la Villette | Paris | 10 022 | 686 | 7,3% | 78,9% |
38 | Musée Carnavalet (-3) | Paris | 9 944 | 314 | 3,3% | 37,5% |
39 | Centre Pompidou-Metz | Metz | 9 419 | 1 043 | 12,5% | 88,2% |
40 | Musée Jacquemart-André | Paris | 7 944 | 1 161 | 17,1% | 191,7% |
TOP 40 | 4 564 770 | 187 880 | 4,3% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Cité des Sciences et de l’Industrie, Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Opéra Comique, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Bibracte Musée, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 12/03/2018
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.