Le site web du CLIC France publie chaque mois le Top 40 des musées et lieux patrimoniaux français sur Facebook, Twitter et Instagram. Voici le classement des premiers musées et monuments français sur les réseaux sociaux à la date du 2 avril 2018, baromètre qui analyse l’évolution mensuelle en mars 2018. Ce Top 40 dresse également un bilan de l’évolution des comptes sociaux des musées et monuments français depuis le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2016.
Pour le mois de mars 2018, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Musée des confluences (1.8%), la Cité de l’Architecture (2.6%) et le Mam Paris (8.8%). Depuis janvier 2017, le podium des meilleures progressions sur Facebook, Twitter et Instagram est occupé respectivement par le Memorial de Caen (81,7%), la Tour Eiffel (97.1%) et le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris (869.7%).
Top 40 des musées et monuments français sur Facebook
Au mois de mars 2018, la croissance moyenne du nombre d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique a atteint 0.4%. Le Musée des Confluences réalise la meilleure performance du mois de mars 2018, avec une croissance de 1.8% des ses abonnés Facebook.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante sur facebook est enregistrée par le Mémorial de Caen avec 81,7%. Depuis le 1er janvier 2016, la croissance la plus importante sur facebook est enregistrée par le Musée des Confluences avec 327.6%.
Institution | Ville | Rang | Abonnés
2 04 2018 |
Recrutements mensuels | Evolution mensuelle | Evolution depuis le 01/01/2017 | Evol° depuis le 01/01/16 |
Musée du Louvre | Paris | 1 | 2 419 969 | 9 746 | 0,4% | 5,6% | 24,2% |
Tour Eiffel | Paris | 2 | 1 973 892 | 4 227 | 0,2% | 7,6% | ND |
Musée d’Orsay | Paris | 3 | 801 573 | 4 729 | 0,6% | 11,4% | 60,3% |
Centre Pompidou | Paris | 4 | 663 840 | 833 | 0,1% | 7,8% | 25,1% |
Château de Versailles | Versailles | 5 | 667 014 | 4 909 | 0,7% | 15,7% | 67,7% |
Fondation Cartier pour l’Art contemporain | Paris | 6 | 443 514 | 9 | 0,0% | 7,8% | 27,4% |
Palais de Tokyo | Paris | 7 | 282 843 | 650 | 0,2% | 8,8% | 25,7% |
Grand Palais | Paris | 8 | 278 413 | 1 022 | 0,4% | 14,0% | 32,8% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 9 | 273 239 | 148 | 0,1% | 3,3% | 21,5% |
Monnaie de Paris | Paris | 10 | 258 999 | -37 | 0,0% | ND | ND |
Musée Delacroix | Paris | 11 | 253 815 | -93 | 0,0% | -0,7% | 0,2% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 12 | 248 003 | -243 | -0,1% | 0,3% | 15,2% |
Cinémathèque française | Paris | 13 | 227 997 | 667 | 0,3% | 13,9% | 32,5% |
Opéra de paris | Paris | 14 | 222 320 | nd | nd | nd | nd |
Musée Rodin | Paris | 15 | 215 993 | 937 | 0,4% | 8,2% | 38,3% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 16 | 157 910 | 1 353 | 0,9% | 33,2% | ND |
Musée du Quai Branly | Paris | 17 | 154 837 | 536 | 0,3% | 18,0% | 45,0% |
Musée Carnavalet | Paris | 18 | 149 866 | 113 | 0,1% | 4,0% | 32,9% |
MUCEM | Marseille | 19 | 146 303 | 253 | 0,2% | 6,4% | 59,2% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 20 | 135 149 | 681 | 0,5% | 13,8% | 33,8% |
MAD Les Arts Décoratifs | Paris | 21 | 131 001 | -52 | 0,0% | 22,9% | 47,5% |
Philarmonie de Paris | Paris | 22 | 132 066 | 1 085 | 0,8% | 17,1% | 51,1% |
Gallica | Paris | 23 | 130 412 | 525 | 0,4% | ND | ND |
Petit Palais | Paris | 24 | 129 605 | 989 | 0,8% | 16,6% | 92,3% |
104 Centquatre | Paris | 25 | 121 251 | 1 070 | 0,9% | 20,5% | ND |
Parc de la Villette | Paris | 26 | 115 883 | 295 | 0,3% | 8,7% | 34,5% |
BnF | Paris | 27 | 116 201 | 1 161 | 1,0% | ND | ND |
Mémorial de Caen | Caen | 28 | 100 267 | 301 | 0,3% | 81,7% | 305,6% |
Jeu de Paume | Paris | 29 | 98 253 | 108 | 0,1% | 10,3% | 33,1% |
Maison européenne Photographie | Paris | 30 | 89 994 | 386 | 0,4% | 9,1% | 60,7% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 31 | 88 706 | 217 | 0,2% | 7,2% | ND |
Musée Jacquemart-André | Paris | 32 | 82 387 | 535 | 0,7% | 10,7% | 52,1% |
Musée Guimet | Paris | 33 | 81 542 | 551 | 0,7% | 21,6% | 67,6% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 34 | 79 565 | 811 | 1,0% | 24,2% | 60,7% |
Muséum d’Histoire naturelle | Paris | 35 | 78 674 | 849 | 1,1% | 18,1% | ND |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 36 | 77 851 | 1 007 | 1,3% | 16,0% | 43,5% |
La Piscine | Roubaix | 37 | 77 375 | 1 097 | 1,4% | ND | ND |
Domaine de Chantilly | Chantilly | 38 | 73 563 | 23 | 0,0% | 8,0% | ND |
Musée des Confluences | Lyon | 39 | 71 606 | 1 262 | 1,8% | 32,9% | 337,6% |
Musée du Luxembourg | Paris | 40 | 69 064 | 306 | 0,4% | 15,2% | 96,3% |
11 920 755 | 42 966 | 0,4% |
Ils sont presque dans le Top 40 Facebook : Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Monet, Le BAL, Château de Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte, Musée des Arts et Métiers, La Cité du Vin, Musée des Arts Ludiques, la Friche la Belle de Mai, Musée du Louvre Lens, Musée Picasso, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Musée Cognacq-Jay, Les Abattoirs, La maison rouge, Le Cube, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Institut Lumière, Mémorial de la Shoah, Pinacothèque, Musée Gustave Moreau, Musée Maillol, CAPC Bordeaux, Domaine de Chambord, Palais des Beaux-arts de Lille, Les Champs Libres, Centre national du costume de scène, MAC VAL, Palais de la découverte, Archives Nationales, Institut Culturel Bernard Magrez, Musée de l’Histoire de l’immigration, Musée d’art moderne et contemporain, Opéra Comique, La Panacée, Château d’Amboise, Musée Soulages, Musée Albert-Kahn, Sèvres, Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Château des ducs de Bretagne, Centre de Création Contemporaine de Tours, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Bibracte Musée, Musée Dapper, Musée national de la Marine, Musée de Grenoble, Musée des Beaux Arts de Nancy, Musée de Montmartre, Musée de Valence, Fondation Vincent van Gogh Arles, Muséum de Toulouse, Château de Bouthéon, Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen, Musée de La Poste, Muséoparc Alésia, Musée des Augustins, Musée Saint-Raymond, Abbaye royale de Fontevraud, Musée de la Gendarmerie, Musée du Chocolat.
Top 40 des musées et monuments français sur Twitter
En mars 2018, la croissance moyenne du nombre d’abonnés Twitter des musées et monuments du Top 40 atteint 0.7%, en fléchissement par rapport au mois précédent. La Cité de l’Architecture réalise la meilleure progression (+2.6%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante est celle de la Tour Eiffel avec 97.1%. Depuis le 1er janvier 2016, la croissance la plus importante est celle du Musée Picasso avec 173.7%.
Institution | Ville | Rang | Abonnés
2 avril 2018 |
Recrutements mensuels | Evolution mensuelle | Evolution depuis le 01/012017 | Evolution depuis le 01/012016 |
Musée du Louvre | Paris | 1 | 1 392 408 | 13 286 | 1,0% | 37,3% | 111,6% |
Centre Pompidou | Paris | 2 | 1 026 833 | 6 523 | 0,6% | 21,4% | 79,7% |
Grand Palais | Paris | 3 | 786 593 | 4 504 | 0,6% | 20,2% | 94,5% |
Musée d’Orsay | Paris | 4 | 673 840 | 5 720 | 0,9% | 33,4% | 90,2% |
Cité des Sciences et de l’Industrie | Paris | 5 | 592 901 | 2 272 | 0,4% | 12,1% | 66,8% |
Palais de Tokyo | Paris | 6 | 512 087 | 1 442 | 0,3% | 11,0% | 55,7% |
Château de Versailles | Versailles | 7 | 446 468 | 6 250 | 1,4% | 53,0% | 133,7% |
Philharmonie de Paris | Paris | 8 | 354 874 | 1 719 | 0,5% | 23,6% | 89,1% |
Tour Eiffel | Paris | 9 | 305 792 | 3 645 | 1,2% | 97,1% | ND |
Musée du Quai Branly | Paris | 10 | 296 437 | 1 442 | 0,5% | 13,5% | 56,7% |
Opéra de Paris | Paris | 11 | 243 100 | nd | nd | nd | nd |
BnF | Paris | 12 | 206 559 | 1 073 | 0,5% | ND | ND |
Palais de la Découverte | Paris | 13 | 170 799 | 630 | 0,4% | 11,3% | 75,5% |
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | 14 | 159 906 | 1 008 | 0,6% | 15,0% | 74,6% |
Cinémathèque française | Paris | 15 | 130 161 | 1 564 | 1,2% | 69,5% | 169,5% |
CENTQUATRE | Paris | 16 | 77 899 | 223 | 0,3% | 27,3% | ND |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 17 | 70 243 | 391 | 0,6% | 11,7% | 45,9% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 18 | 67 131 | 861 | 1,3% | 24,6% | 92,5% |
Musée de Cluny | Paris | 19 | 64 543 | 483 | 0,8% | 22,5% | 81,1% |
Petit Palais | Paris | 20 | 63 369 | 529 | 0,8% | 21,2% | 108,3% |
Jeu de Paume | Paris | 21 | 63 085 | 145 | 0,2% | 8,2% | 44,1% |
Musée Carnavalet | Paris | 22 | 56 676 | 429 | 0,8% | 18,1% | 78,5% |
Les Arts Décoratifs | Paris | 23 | 55 456 | 25 | 0,0% | 11,9% | 48,3% |
Gallica BNF | Paris | 24 | 54 130 | 634 | 1,2% | ND | ND |
Centre des Monuments Nationaux | Paris | 25 | 51 786 | 536 | 1,0% | 51,3% | 154,9% |
Musée du Luxembourg | Paris | 26 | 48 623 | 164 | 0,3% | 11,4% | 49,7% |
Musée Guimet | Paris | 27 | 41 004 | 382 | 0,9% | 21,5% | 72,3% |
Paris Musées | Paris | 28 | 39 965 | 491 | 1,2% | 31,9% | 140,1% |
Opéra Comique | Paris | 29 | 34 308 | 405 | 1,2% | ND | ND |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 30 | 32 721 | 91 | 0,3% | 12,7% | 46,7% |
Musée de la Vie romantique | Paris | 31 | 32 428 | 332 | 1,0% | 27,3% | 105,7% |
Musée des Arts et Métiers | Paris | 32 | 30 029 | 157 | 0,5% | 12,7% | 43,3% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 33 | 28 883 | 210 | 0,7% | 27,2% | ND |
Musée Rodin | Paris | 34 | 28 513 | 412 | 1,5% | 32,3% | 144,2% |
Muséum de Toulouse | Toulouse | 35 | 27 294 | 133 | 0,5% | 10,9% | 20,2% |
Les Champs Libres | Rennes | 36 | 26 896 | 204 | 0,8% | 25,1% | 97,0% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 37 | 25 139 | 221 | 0,9% | 15,8% | 38,1% |
Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Paris | 38 | 24 433 | 614 | 2,6% | 27,3% | 68,8% |
Archives Nationales | Paris | 39 | 23 400 | 263 | 1,1% | 30,6% | 83,8% |
Musée Picasso | Paris | 40 | 23 030 | 472 | 2,1% | 36,3% | 173,7% |
8 389 742 | 59 885 | 0,7% |
Ils sont presque dans le Top 40 Twitter : Musée Picasso, Institut Lumière, Musée national de la Marine, Mucem, Le Cube, Maison européenne de la photographie, Maison de Victor Hugo, Cap Sciences, La Maison Rouge, Les Docks Cité de la Mode et du Design, Parc de la Villette, Musée des Confluences, Musée de l’Immigration, CAPC Bordeaux, la Friche la Belle de Mai, Musée d’art moderne de St-Étienne, Musée de La Poste, Château de Chambord, Musée Maillol, Mémorial de Caen, Musée Jacquemart-Andrée, Sèvres – Cité de la céramique, Musée d’Aquitaine, Domaine de Chantilly, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Homme, Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musée Cognacq-Jay, Musées d’Angers, Arts Ludiques, Musée de Grenoble, Château d’Amboise, Musée Albert Kahn, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée du Chocolat, Bibracte Musée.
Top 40 des musées et monuments français sur Instagram
La croissance moyenne du nombre d’abonnés Instagram des musées et monuments du Top 40 en février 2018 atteint 4.3%, un chiffre inférieur à celui enregistré durant le mois précédent (+5.4%). Le MaM Paris réalise la meilleure performance (8.8%) sur ce mois.
Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante est celle du Musée d’Art Moderne de Paris, avec 869.7%. Depuis le 1er janvier 2017, la croissance la plus importante est celle du Petit Palais Paris, avec 14 336.7%.
Institution | Ville | Rang | Abonnés
2 avril 2018 |
Recrutements mensuels | Evolution mensuelle | Evolution depuis le 01/012017 | Evolution depuis le 01/012016 |
Musée du Louvre | Paris | 1 | 1 544 635 | 29 838 | 2,0% | 69,7% | 288,4% |
Centre Pompidou | Paris | 2 | 614 429 | 9 910 | 1,6% | 134,0% | 2178,3% |
Musée d’Orsay | Paris | 3 | 400 596 | 13 634 | 3,5% | 223,3% | ND |
Château de Versailles | Versailles | 4 | 307 795 | 4 494 | 1,5% | 61,5% | 244,3% |
Palais de Tokyo | Paris | 5 | 229 475 | 4 548 | 2,0% | 66,9% | 255,0% |
Grand Palais | Paris | 6 | 206 971 | 6 388 | 3,2% | 105,5% | 510,5% |
Fondation Louis Vuitton | Paris | 7 | 173 209 | 3 955 | 2,3% | 74,7% | 286,1% |
Musée de l’Orangerie | Paris | 8 | 145 894 | 7 923 | 5,7% | 360,3% | ND |
Opéra de paris | Paris | 9 | 140 250 | nd | nd | nd | nd |
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain | Paris | 10 | 119 875 | 2 185 | 1,9% | 69,7% | 412,0% |
Tour Eiffel | Paris | 11 | 97 940 | 1 690 | 1,8% | 99,9% | 509,3% |
Musée Rodin | Paris | 12 | 90 726 | 3 000 | 3,4% | 136,1% | 1322,0% |
Les Arts Décoratifs (MAD) | Paris | 13 | 66 840 | 827 | 1,3% | 137,1% | 799,1% |
Jeu de paume | Paris | 14 | 58 021 | 1 255 | 2,2% | 74,5% | 466,8% |
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris | Paris | 15 | 57 671 | 4 667 | 8,8% | 869,7% | 7448,6% |
Petit Palais | Paris | 16 | 55 581 | 3 134 | 6,0% | 428,8% | 14336,6% |
Paris Musées | Paris | 17 | 51 765 | 1 524 | 3,0% | 189,3% | 2242,3% |
Maison européenne Photographie | Paris | 18 | 49 662 | 1 304 | 2,7% | 77,6% | 409,4% |
Philharmonie de Paris | Paris | 19 | 36 378 | 816 | 2,3% | 70,3% | 404,0% |
Domaine de Chambord | Chambord | 20 | 29 377 | 821 | 2,9% | 161,2% | 907,8% |
Musée du Quai Branly | Paris | 21 | 29 046 | 1 431 | 5,2% | 323,0% | 1968,8% |
Château de Vaux-le-Vicomte | Vaux-le-Vicomte | 22 | 27 490 | 852 | 3,2% | 149,6% | ND |
Centre des monuments nationaux | Paris | 23 | 26 985 | 487 | 1,8% | 61,0% | 243,4% |
MUCEM | Marseille | 24 | 24 035 | 372 | 1,6% | 60,5% | 295,3% |
Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 25 | 20 298 | 969 | 5,0% | 272,7% | ND |
Le BAL | Paris | 26 | 19 000 | 441 | 2,4% | 83,7% | 472,1% |
Institut du Monde Arabe | Paris | 27 | 18 430 | 676 | 3,8% | 149,7% | 625,3% |
Musée National des arts asiatiques | Paris | 28 | 17 994 | 419 | 2,4% | ||
CENTQUATRE | Paris | 29 | 17 829 | 1 377 | 8,4% | 140,2% | ND |
Musée Picasso | Paris | 30 | 16 416 | 854 | 5,5% | 218,0% | 903,4% |
Cité du Vin | Bordeaux | 31 | 15 347 | 332 | 2,2% | 72,1% | 2573,7% |
BNF | Paris | 32 | 13 370 | 467 | 3,6% | 136,1% | 503,6% |
Friche Belle de Mai | Marseille | 33 | 12 759 | 271 | 2,2% | ||
Musée des Confluences | Lyon | 34 | 11 724 | 383 | 3,4% | 88,5% | 464,2% |
Beaux-Arts de Paris | Paris | 35 | 11 532 | 726 | 6,7% | 218,7% | ND |
Musée Eugène Delacroix | Paris | 36 | 11 115 | 875 | 8,5% | 1250,5% | |
Parc de la Villette | Paris | 37 | 10 569 | 547 | 5,5% | 88,7% | 246,3% |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | Lyon | 38 | 10 425 | 349 | 3,5% | 149,9% | 1046,9% |
Musée Carnavalet | Paris | 39 | 10 165 | 221 | 2,2% | 40,6% | 299,3% |
Centre Pompidou-Metz | Metz | 40 | 9 824 | 405 | 4,3% | 96,3% | 429,6% |
4 811 443 | 114 367 | 2,4% |
Ils sont presque dans le Top 40 Instagram : Musée Jacquemart-André, La Cinémathèque française, Cité des Sciences et de l’Industrie, Musée des Augustins, MAC Val, Château de Blois, Musée Soulages, Château royal d’Amboise, Palais des Beaux-arts de Lille, Musée des Arts et Métiers, Les Champs Libres, Musée de l’Homme, Muséum de Toulouse, La piscine, Château & Jardins de Villandry, Musée Saint-Raymond, Musée du Louvre Lens, Aeroscopia, Mémorial de Caen, Cap Sciences, Palais de la Découverte, Domaine de Chantilly, Musée Cognacq-Jay, Villa Ephrussi, Musée d’Aquitaine, Musées d’Angers, Château des Ducs de Bretagne, Musée de l’Armée, Musée de la Marine, Musée Bonnard, Cité de l’Espace, Musée de l’Oise, Musée national du Sport, Musée Jeanne d’Albret, Château de Bouthéon, Bibracte Musée, Familistère de Guise.
Si vous pensez que votre musée ou monument est susceptible d’apparaître dans un des trois Tops 40, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : info@club-innovation-culture.fr.
Source : CLIC France
Date de première publication : 10/04/2018
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.