
Tour du monde numérique des musées et expositions (2012-2013)
La suite de cet article est réservé aux membres du CLIC France.Merci de vous connecter ou de vous inscrire pour accéder à ce contenu.
Bonjour
A l’occasion de ses 10 ans, le CLIC France vous propose une nouvelle version de son site web.
Celui-ci sera prochainement enrichi de nouveaux contenus et services.
Si vous souhaitez être tenu informé de l’actualité du CLIC France et des futures évolutions de son site web, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter.
L’équipe du CLIC France
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Venise | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Culture & Numérique | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Cabinet de curiosités numériques | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Institutions culturelles et technologies digitales | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Cyber-coffre pour web-trésors | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Musée collaboratif | Scoop.it
Pingback: Tour du monde numérique des musées et expositions | Culture Pro | Scoop.it
Pingback: Tour de France des expositions et de leurs dispositifs numériques